La dernière journée de cette première phase a donc rendu son verdict. Sor-Agout se devait de l’emporter à Camarès, contre Saint-Affrique. Les Tarnais l’ont fait, et ont ainsi sorti de la course aux play-off, le Canton d’Alban. Saint-Affrique-Vallée du Girou n’aura pas lieu et sera soumis à la règle de la péréquation. Les Aveyronnais devraient donc automatiquement passer devant Sor Agout au classement, ce qui leur donnerait la deuxième place. Découvrez ci-dessous le classement final des quatre poules…et les poules de Play-off et Play-down qui en découleraient. Nous utilisons le conditionnel sous réserve de confirmation du Comité…
Les derniers résultats et les classements
Poule 1
Résultats | Classement | Pts | J |
Montréjeau 15-8 TUC La Salvetat Plaisance 17-10 Moissac Saint-Gaudens 42-13 Luzech | Saint-Gaudens | 39 | 10 |
La Salvetat Plaisance | 32 | 10 | |
Moissac | 23 | 10 | |
TUC | 17 | 10 | |
Montréjeau | 15 | 10 | |
Luzech | 14 | 10 |
Poule 2
Résultats | Classement | Pts | J |
Lavelanet 29-12 Mazères Muret 23-26 Montesquieu-Volvestre Auterive 11-32 Laroque Belesta
| Laroque Belesta | 31 | 10 |
Auterive | 31 | 10 | |
Montesquieu | 30 | 10 | |
Mazères | 20 | 10 | |
Lavelanet | 15 | 10 | |
Muret | 13 | 10 |
Poule 3
Résutats | Classement | Pts | J |
Revel 16-12 Beaumont-de-Lomagne Carmaux 17-28 La Saudrune Espalion 31-10 Villeneuve-du-Paréage | Revel | 39 | 10 |
Beaumont | 35 | 10 | |
La Saudrune | 27 | 10 | |
Espalion | 19 | 10 | |
Villeneuve paréage | 17 | 10 | |
Carmaux | 4 | 10 |
Poule 4
Résultats | Classement | Pts | J |
Canton d’Alban 20-5 Lisle-sur-Tarn Vallée du Girou 43-7 Caussade Saint-Affrique 16-28 Sor Agout
| Vallée du Girou | 31 | 9 |
Sor Agout | 28 | 10 | |
Saint-Affrique | 27 | 9 | |
Canton d’Alban | 27 | 10 | |
Lisle-sur-Tarn | 13 | 10 | |
Caussade | 7 | 10 |
Les poules 1 et 2 de Play Off + les poules 3 et 4 de Play Down (sous réserve de validation officielle)
POULE 1 | |
1 A | SAINT-GAUDENS |
2 C | BEAUMONT-DE-LOMAGNE |
3 D | SOR AGOUT |
1 D | VALLEE DU GIROU |
2 B | AUTERIVE |
3 A | MOISSAC |
POULE 2 | |
1 B | LAROQUE BELESTA |
2 D | SAINT-AFFRIQUE |
3 C | LA SAUDRUNE |
1 C | REVEL |
2 A | LA SALVETAT-PLAISANCE |
3 B | MONTESQUIEU |
POULE 3 | |
4 A | TUC |
5 C | VILLENEUVE PAREAGE |
6 D | CAUSSADE |
4 D | CANTON d’ALBAN |
5 B | LAVELANET |
6 A | LUZECH |
POULE 4 | |
4 B | MAZERES |
5 D | LISLE-SUR-TARN |
6 C | CARMAUX |
4 C | ESPALION |
5 A | MONTREJEAU |
6 B | MURET |
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ