Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29* | 6 | +135 | 6 | 0 | 0 | 240 | 105 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 25* | 6 | +103 | 5 | 0 | 1 | 203 | 100 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 22* | 6 | +31 | 4 | 0 | 2 | 157 | 126 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 19* | 6 | +10 | 4 | 0 | 2 | 167 | 157 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 19* | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 157 | 157 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 17* | 6 | +31 | 3 | 0 | 3 | 196 | 165 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | 16* | 6 | -32 | 3 | 0 | 3 | 138 | 170 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 13* | 6 | +11 | 2 | 0 | 4 | 155 | 144 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | 12* | 6 | -100 | 2 | 0 | 4 | 127 | 227 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 11* | 6 | -19 | 1 | 0 | 5 | 146 | 165 | 1 | 4 | 2 | |
| 11 | 8* | 6 | -90 | 1 | 0 | 5 | 159 | 249 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 7* | 6 | -80 | 1 | 0 | 5 | 159 | 239 | 0 | 1 | 2 |
Poule 2
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25* | 6 | +69 | 5 | 0 | 1 | 181 | 112 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | 24* | 6 | +57 | 5 | 0 | 1 | 156 | 99 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 23* | 6 | +31 | 5 | 0 | 1 | 149 | 118 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 21* | 6 | +82 | 4 | 0 | 2 | 192 | 110 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 18* | 6 | +7 | 3 | 0 | 3 | 157 | 150 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 17* | 6 | +10 | 3 | 0 | 3 | 150 | 140 | 0 | 3 | 2 | |
| 7 | 17* | 6 | -30 | 3 | 0 | 3 | 153 | 183 | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | 14* | 6 | -43 | 3 | 0 | 3 | 142 | 185 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 13* | 6 | -16 | 2 | 0 | 4 | 120 | 136 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | 13* | 6 | -28 | 2 | 0 | 4 | 136 | 164 | 0 | 3 | 2 | |
| 11 | 8* | 6 | -58 | 1 | 0 | 5 | 120 | 178 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 6* | 6 | -81 | 0 | 0 | 6 | 92 | 173 | 0 | 4 | 2 |
Poule 3
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26* | 6 | +68 | 5 | 1 | 0 | 155 | 87 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 23* | 6 | +46 | 4 | 0 | 2 | 188 | 142 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 22* | 6 | +31 | 4 | 0 | 2 | 174 | 143 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 20* | 6 | +2 | 4 | 1 | 1 | 117 | 115 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 16* | 6 | +51 | 3 | 0 | 3 | 156 | 105 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 16* | 6 | +16 | 3 | 0 | 3 | 145 | 129 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 16* | 6 | -4 | 3 | 0 | 3 | 161 | 165 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 16* | 6 | -8 | 3 | 0 | 3 | 139 | 147 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 12* | 6 | -19 | 2 | 0 | 4 | 140 | 159 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 12* | 6 | -28 | 2 | 0 | 4 | 114 | 142 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 9* | 6 | -81 | 1 | 0 | 5 | 125 | 206 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | 6* | 6 | -74 | 1 | 0 | 5 | 112 | 186 | 0 | 0 | 2 |
Poule 4
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25* | 6 | +126 | 5 | 0 | 1 | 237 | 111 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 23* | 6 | +34 | 5 | 0 | 1 | 184 | 150 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 22* | 6 | +50 | 4 | 0 | 2 | 157 | 107 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 22* | 6 | +24 | 5 | 0 | 1 | 177 | 153 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 20* | 6 | +26 | 4 | 0 | 2 | 149 | 123 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 17* | 6 | +14 | 3 | 0 | 3 | 157 | 143 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | 15* | 6 | +15 | 2 | 0 | 4 | 166 | 151 | 1 | 4 | 2 | |
| 8 | 15* | 6 | -19 | 3 | 0 | 3 | 145 | 164 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 11* | 6 | -29 | 2 | 0 | 4 | 163 | 192 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 9* | 6 | -57 | 1 | 0 | 5 | 110 | 167 | 0 | 3 | 2 | |
| 11 | 8* | 6 | -84 | 1 | 0 | 5 | 149 | 233 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 7* | 6 | -100 | 1 | 0 | 5 | 96 | 196 | 0 | 1 | 2 |
Poule 5
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30* | 6 | +76 | 6 | 0 | 0 | 204 | 128 | 4 | 0 | 2 | |
| 2 | 24* | 6 | +68 | 5 | 0 | 1 | 149 | 81 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 21* | 6 | +45 | 4 | 0 | 2 | 129 | 84 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 20* | 6 | +17 | 4 | 0 | 2 | 141 | 124 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 17* | 6 | +14 | 3 | 1 | 2 | 154 | 140 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 17* | 6 | +6 | 3 | 0 | 3 | 144 | 138 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | 14* | 6 | +12 | 2 | 0 | 4 | 148 | 136 | 1 | 3 | 2 | |
| 8 | 13* | 6 | -9 | 2 | 0 | 4 | 148 | 157 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | 12* | 6 | -44 | 2 | 1 | 3 | 116 | 160 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 11* | 6 | -92 | 2 | 0 | 4 | 128 | 220 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 10* | 6 | -20 | 1 | 0 | 5 | 128 | 148 | 0 | 4 | 2 | |
| 12 | 8* | 6 | -73 | 1 | 0 | 5 | 116 | 189 | 0 | 2 | 2 |
Poule 6
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24* | 6 | +77 | 5 | 0 | 1 | 226 | 149 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 21* | 6 | +26 | 4 | 0 | 2 | 169 | 143 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 20* | 6 | +37 | 4 | 0 | 2 | 189 | 152 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 19* | 6 | +13 | 4 | 0 | 2 | 159 | 146 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 19* | 6 | -11 | 4 | 0 | 2 | 121 | 132 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 16* | 6 | +2 | 3 | 0 | 3 | 121 | 119 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 14* | 6 | -13 | 3 | 0 | 3 | 160 | 173 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 13* | 6 | -21 | 2 | 0 | 4 | 160 | 181 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | 12* | 6 | -16 | 2 | 0 | 4 | 108 | 124 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 12* | 6 | -23 | 2 | 0 | 4 | 126 | 149 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 11* | 6 | -48 | 2 | 0 | 4 | 190 | 238 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 9* | 6 | -23 | 1 | 0 | 5 | 145 | 168 | 0 | 3 | 2 |
Poule 7
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28* | 6 | +70 | 6 | 0 | 0 | 162 | 92 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 27* | 6 | +121 | 5 | 0 | 1 | 212 | 91 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | 22* | 6 | +19 | 4 | 1 | 1 | 178 | 159 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 20* | 5 | +64 | 4 | 0 | 1 | 144 | 80 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 16* | 6 | -15 | 3 | 0 | 3 | 145 | 160 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 14* | 6 | +9 | 2 | 0 | 4 | 137 | 128 | 1 | 3 | 2 | |
| 7 | 13* | 5 | -6 | 2 | 0 | 3 | 108 | 114 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | 12* | 6 | -18 | 2 | 0 | 4 | 149 | 167 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 11* | 5 | -30 | 1 | 2 | 2 | 112 | 142 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 11* | 6 | -46 | 1 | 1 | 4 | 148 | 194 | 0 | 3 | 2 | |
| 11 | 8* | 5 | -34 | 1 | 0 | 4 | 128 | 162 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 7* | 6 | -134 | 1 | 0 | 5 | 84 | 218 | 0 | 1 | 2 |
Poule 8
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29* | 6 | +122 | 6 | 0 | 0 | 203 | 81 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 27* | 6 | +129 | 5 | 0 | 1 | 247 | 118 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | 25* | 6 | +89 | 5 | 0 | 1 | 177 | 88 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 21* | 6 | +37 | 4 | 0 | 2 | 167 | 130 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 19* | 6 | +47 | 4 | 0 | 2 | 216 | 169 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 17* | 6 | -11 | 3 | 0 | 3 | 175 | 186 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 16* | 6 | -64 | 3 | 0 | 3 | 126 | 190 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 12* | 6 | +4 | 2 | 0 | 4 | 153 | 149 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 11* | 6 | -62 | 2 | 0 | 4 | 115 | 177 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 7* | 6 | -80 | 1 | 0 | 5 | 113 | 193 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 7* | 6 | -124 | 1 | 0 | 5 | 132 | 256 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 5* | 6 | -87 | 0 | 0 | 6 | 100 | 187 | 0 | 3 | 2 |
Qualifié / Promu
Relégué
Points administratifs inclus
Que vous consultiez le site depuis un téléphone en bord de terrain ou depuis un ordinateur à la maison, l'objectif reste le même : arriver rapidement au classement Fédérale 2. Une fois sur la page, vous retrouvez une lecture confortable du tableau : rang, équipe, points, bonus, et tous les indicateurs utiles pour comprendre la dynamique du championnat. Un filtrage simple permet aussi de retrouver une équipe en un clin d'œil, pratique quand on suit plusieurs clubs ou plusieurs poules.

