La volonté d’anciens joueurs a permis à Bonnac de ne pas déclarer forfait général le mois dernier. Le club est récompensé de sa belle volonté par un repêchage en 1ère série. L’avenir d’un club tient parfois à bien peu de choses. Voici donc les poules définitives de la première série. Très prometteur également…
[columns]
[column size= »1/2″]
Pos | Équipe |
---|---|
1 | STADE TOULOUSAIN RUGBY |
2 | A S M ROMAGNAT RUGBY FÉMININ |
3 | STADE BORDELAIS |
4 | Blagnac |
5 | Stade Langonnais |
6 | SCA A |
7 | RCSJ |
8 | Panjas A.C. |
9 | ASBSGRC |
10 | U A SAVERDUNOISE |
[/column]
[column size= »1/2″]
Pos | Équipe |
---|---|
1 | STADE TOULOUSAIN RUGBY |
2 | A S M ROMAGNAT RUGBY FÉMININ |
3 | STADE BORDELAIS |
4 | Blagnac |
5 | Stade Langonnais |
6 | SCA A |
7 | RCSJ |
8 | Panjas A.C. |
9 | ASBSGRC |
10 | U A SAVERDUNOISE |
[/column]
[/columns]
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ