TE
S A ROCHEFORT RUGBY

Theo ENTRAYGUES

S A ROCHEFORT RUGBY
79 Matchs
39 Essais
1170 Points

Statistiques globales

79 Matchs joués
73 Titularisations
6 Remplacements
39 Essais
303 Transformations
123 Pénalités
0 Drops
1170 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2026-2027S A ROCHEFORT RUGBYFédérale 366480
2025-2026LEOGNAN RUGBYFédérale 322397
R C CADAUJACAISFédérale 322397
R C GRADIGNANFédérale 322397
ROYAN SECTION RUGBYFédérale 322397
RUGBY CLUB PUILBOREAUFédérale 322397
S A PARTHENAISIENFédérale 322397
S A ROCHEFORT RUGBYFédérale 322397
STADE BLAYAIS RUGBY HT GIRONDEFédérale 322397
STADE POITEVIN RUGBYFédérale 311397
U S SAINTES RUGBYFédérale 322397
2024-2025S A ROCHEFORT RUGBYFédérale 2211918
2023-2024S A ROCHEFORT RUGBYFédérale 21513114
2022-2023S A ROCHEFORT RUGBYFédérale 287115
2021-2022C A SARLADAIS PERIGORD NOIRFédérale 2109283
Total carrière7973391170

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Fédérale 3252534
Fédérale 254485

Détail des actions

01/11/2026 Rochefort 40 - 25 Blaye Fédérale 3
Transformation (4') Transformation (14') Transformation (32') Transformation (35') Essai (48') Transformation (77')
18/10/2026 Chinonais 17 - 29 Rochefort Fédérale 3
Transformation (13') Transformation (26') Remplacement (68')
11/10/2026 Rochefort 27 - 30 Surgères Fédérale 3
Pénalité (4') Transformation (41') Transformation (45') Transformation (54')
04/10/2026 Niort 34 - 34 Rochefort Fédérale 3
Transformation (13') Transformation (21') Pénalité (57') Transformation (80')
Essai (2') Pénalité (6') Transformation (40') Transformation (47') Essai (58') Transformation (58') Transformation (63') Transformation (65') Remplacement (67')
13/09/2026 Stade Poitevin 51 - 20 Rochefort Fédérale 3
Pénalité (2') Pénalité (6') Pénalité (29') Pénalité (34') Essai (65') Pénalité (80')
Card (17') Transformation (31') Remplacement (47')
Transformation (60') Pénalité (66') Pénalité (79')
05/04/2026 Rochefort 34 - 22 Puilboreau Fédérale 3
Pénalité (4') Transformation (13') Pénalité (37') Transformation (44') Transformation (48')
22/03/2026 Parthenay 23 - 20 Rochefort Fédérale 3
Pénalité (1') Transformation (12') Remplacement (62')
08/03/2026 Saintes 17 - 40 Rochefort Fédérale 3
Transformation (6') Transformation (29') Transformation (62') Transformation (67') Transformation (80')
01/03/2026 Rochefort 52 - 32 Blaye Fédérale 3
Transformation (19') Transformation (24') Transformation (40') Transformation (42') Transformation (48') Transformation (50')
08/02/2026 Rochefort 46 - 22 Léognan Fédérale 3
Transformation (7') Transformation (13') Remplacement (40') Pénalité (47')
25/01/2026 Rochefort 24 - 10 Gradignan Fédérale 3
Transformation (16') Transformation (25') Pénalité (47') Transformation (56')
18/01/2026 Cadaujac 13 - 18 Rochefort Fédérale 3
Essai (4') Remplacement (62')
07/12/2025 Royan 19 - 28 Rochefort Fédérale 3
Pénalité (1') Pénalité (10') Pénalité (28') Transformation (33') Transformation (68')
30/11/2025 Puilboreau 25 - 24 Rochefort Fédérale 3
Transformation (74')
16/11/2025 Rochefort 19 - 25 Parthenay Fédérale 3
Transformation (40')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.