

RUGBY CLUB AUBUSSONNAIS 23 SUD
Féminines Régionales à X - Championnat territorial · Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | +104 | 3 | 0 | 0 | 116 | 12 | 3 | 0 | |
| 2 | 14 | 3 | +95 | 3 | 0 | 0 | 136 | 41 | 2 | 0 | |
| 3 | 14 | 3 | +93 | 3 | 0 | 0 | 113 | 20 | 2 | 0 | |
| 4 | 14 | 4 | +59 | 3 | 0 | 1 | 147 | 88 | 2 | 0 | |
| 5 | 14 | 4 | +25 | 3 | 0 | 1 | 158 | 133 | 2 | 0 | |
| 6 | 13 | 3 | +76 | 3 | 0 | 0 | 124 | 48 | 1 | 0 | |
| 7 | 11 | 4 | +36 | 2 | 0 | 2 | 132 | 96 | 3 | 0 | |
| 8 | 10 | 3 | +146 | 2 | 0 | 1 | 203 | 57 | 1 | 1 | |
| 9 | 10 | 4 | +66 | 2 | 0 | 2 | 164 | 98 | 1 | 1 | |
| 10 | 10 | 4 | -46 | 2 | 0 | 2 | 84 | 130 | 2 | 0 | |
| 11 | 9 | 2 | +165 | 2 | 0 | 0 | 187 | 22 | 1 | 0 | |
| 12 | 9 | 2 | +111 | 2 | 0 | 0 | 140 | 29 | 1 | 0 | |
| 13 | 9 | 3 | +94 | 2 | 0 | 1 | 150 | 56 | 1 | 0 | |
| 14 | 9 | 4 | -16 | 2 | 0 | 2 | 88 | 104 | 1 | 0 | |
| 15 | 8 | 2 | +30 | 2 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | |
| 16 | 8 | 3 | -95 | 2 | 0 | 1 | 71 | 166 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | 3 | -28 | 1 | 0 | 2 | 77 | 105 | 1 | 1 | |
| 18 | 6 | 2 | -34 | 1 | 0 | 1 | 41 | 75 | 2 | 0 | |
| 19 | 5 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 41 | 1 | 0 | |
| 20 | 5 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 97 | 0 | 1 | |
| 21 | 5 | 2 | -13 | 1 | 0 | 1 | 63 | 76 | 1 | 0 | |
| 22 | 5 | 4 | -196 | 1 | 0 | 3 | 82 | 278 | 1 | 0 | |
| 23 | 2 | 3 | -50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 5 | -100 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 3 | -71 | 0 | 0 | 3 | 62 | 133 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 3 | -68 | 0 | 0 | 3 | 44 | 112 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 4 | -100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 3 | -139 | 0 | 0 | 3 | 42 | 181 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 2 | -140 | 0 | 0 | 2 | 15 | 155 | 0 | 0 |
Promotion Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine · Poule 2
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 14 | +391 | 13 | 0 | 1 | 531 | 140 | 11 | 1 | |
| 2 | 48 | 14 | +84 | 11 | 0 | 3 | 354 | 270 | 3 | 1 | |
| 3 | 45 | 14 | +144 | 9 | 0 | 5 | 359 | 215 | 7 | 2 | |
| 4 | 37 | 14 | +16 | 8 | 0 | 6 | 280 | 264 | 3 | 2 | |
| 5 | 34 | 14 | -31 | 7 | 0 | 7 | 301 | 332 | 4 | 2 | |
| 6 | 26 | 14 | -42 | 5 | 0 | 9 | 227 | 269 | 4 | 2 | |
| 7 | 15 | 14 | -212 | 3 | 0 | 11 | 169 | 381 | 2 | 1 | |
| 8 | 0 | 14 | -350 | 0 | 0 | 14 | 0 | 350 | 0 | 0 |
Aubusson — Saison 2025-2026
Le club Aubusson est engagé en Féminines Régionales à X - Championnat territorial, Promotion Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine pour la saison 2025-2026.
Sur les 5 derniers matchs, Aubusson affiche un bilan de 2 victoires, 3 nuls et 0 défaite.
Retrouvez l'essentiel des informations rugby sur vos clubs favoris : résultats en direct, calendrier des matchs, classements, effectifs et statistiques de la saison en cours. Suivez l'actualité de Aubusson et de l'ensemble du rugby amateur français, de la Régionale 3 à la Nationale en passant par les catégories jeunes, féminines et le rugby à 7. Toutes les données sont mises à jour en temps réel chaque week-end de compétition. Consultez les compositions d'équipes, les feuilles de match, les buteurs et marqueurs, ainsi que les bonus offensifs et défensifs attribués à chaque journée. Accédez également aux fiches détaillées de chaque joueur avec leur parcours, leurs statistiques individuelles et leur historique de carrière. RugbyAmateur.fr est le premier média 100% rugby sur lequel vous pouvez suivre au quotidien l'actualité de plus de 1 500 clubs.












