Régionale 2 - Auvergne-Rhône-Alpes
Poule 6
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 18 | +256 | 15 | 0 | 3 | 594 | 338 | 7 | 2 | |
| 2 | 57 | 18 | +154 | 11 | 1 | 6 | 535 | 381 | 6 | 5 | |
| 3 | 56 | 18 | +105 | 12 | 0 | 6 | 501 | 396 | 5 | 3 | |
| 4 | 54 | 18 | +142 | 11 | 0 | 7 | 527 | 385 | 7 | 3 | |
| 5 | 51 | 18 | +82 | 10 | 1 | 7 | 479 | 397 | 4 | 5 | |
| 6 | 50 | 18 | +101 | 11 | 0 | 7 | 498 | 397 | 2 | 4 | |
| 7 | 25 | 18 | -206 | 5 | 0 | 13 | 295 | 501 | 0 | 5 | |
| 8 | 23 | 18 | -159 | 4 | 2 | 12 | 302 | 461 | 1 | 2 | |
| 9 | 22 | 18 | -209 | 5 | 0 | 13 | 326 | 535 | 1 | 1 | |
| 10 | 22 | 18 | -266 | 4 | 0 | 14 | 324 | 590 | 1 | 5 |
Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 6 | +108 | 6 | 0 | 0 | 177 | 69 | 3 | 0 | |
| 2 | 26 | 6 | +117 | 6 | 0 | 0 | 198 | 81 | 2 | 0 | |
| 3 | 25 | 6 | +114 | 6 | 0 | 0 | 200 | 86 | 1 | 0 | |
| 4 | 23 | 6 | +110 | 5 | 0 | 1 | 196 | 86 | 2 | 1 | |
| 5 | 22 | 6 | +59 | 5 | 0 | 1 | 203 | 144 | 1 | 1 | |
| 6 | 21 | 6 | +52 | 5 | 0 | 1 | 174 | 122 | 1 | 0 | |
| 7 | 21 | 6 | +36 | 5 | 0 | 1 | 153 | 117 | 1 | 0 | |
| 8 | 20 | 6 | +60 | 4 | 0 | 2 | 159 | 99 | 3 | 1 | |
| 9 | 19 | 6 | +80 | 4 | 0 | 2 | 200 | 120 | 1 | 2 | |
| 10 | 18 | 6 | +24 | 4 | 0 | 2 | 131 | 107 | 1 | 1 | |
| 11 | 18 | 6 | +20 | 4 | 0 | 2 | 186 | 166 | 2 | 0 | |
| 12 | 15 | 6 | +67 | 3 | 0 | 3 | 203 | 136 | 3 | 0 | |
| 13 | 15 | 6 | +21 | 3 | 0 | 3 | 127 | 106 | 2 | 1 | |
| 14 | 14 | 6 | +16 | 3 | 0 | 3 | 145 | 129 | 0 | 2 | |
| 15 | 13 | 6 | +21 | 3 | 0 | 3 | 117 | 96 | 0 | 1 | |
| 16 | 13 | 4 | +20 | 3 | 0 | 1 | 84 | 64 | 1 | 0 | |
| 17 | 13 | 6 | -49 | 3 | 0 | 3 | 147 | 196 | 1 | 0 | |
| 18 | 11 | 6 | -9 | 2 | 0 | 4 | 125 | 134 | 1 | 2 | |
| 19 | 11 | 6 | -22 | 2 | 0 | 4 | 102 | 124 | 0 | 3 | |
| 20 | 11 | 6 | -25 | 2 | 0 | 4 | 146 | 171 | 0 | 3 | |
| 21 | 10 | 4 | +12 | 2 | 0 | 2 | 115 | 103 | 1 | 1 | |
| 22 | 10 | 6 | -17 | 2 | 0 | 4 | 127 | 144 | 1 | 1 | |
| 23 | 9 | 6 | -52 | 2 | 0 | 4 | 97 | 149 | 0 | 1 | |
| 24 | 9 | 6 | -75 | 2 | 0 | 4 | 123 | 198 | 0 | 1 | |
| 25 | 6 | 4 | -32 | 1 | 0 | 3 | 78 | 110 | 1 | 1 | |
| 26 | 6 | 6 | -54 | 1 | 0 | 5 | 67 | 121 | 0 | 2 | |
| 27 | 6 | 6 | -114 | 1 | 0 | 5 | 112 | 226 | 0 | 2 | |
| 28 | 5 | 6 | -103 | 1 | 0 | 5 | 71 | 174 | 0 | 1 | |
| 29 | 3 | 6 | -85 | 0 | 0 | 6 | 84 | 169 | 0 | 3 | |
| 30 | 0 | 6 | -150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 6 | -150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 | 0 |
Réserves Régionales 2 - Auvergne-Rhône-Alpes · Poule 6
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 18 | +386 | 16 | 0 | 2 | 596 | 210 | 13 | 1 | |
| 2 | 72 | 18 | +218 | 15 | 0 | 3 | 466 | 248 | 12 | 0 | |
| 3 | 55 | 18 | +144 | 11 | 0 | 7 | 415 | 271 | 10 | 1 | |
| 4 | 49 | 18 | +35 | 10 | 1 | 7 | 414 | 379 | 5 | 2 | |
| 5 | 48 | 18 | +94 | 10 | 0 | 8 | 513 | 419 | 7 | 1 | |
| 6 | 38 | 18 | -49 | 8 | 0 | 10 | 252 | 301 | 6 | 0 | |
| 7 | 35 | 18 | -30 | 7 | 1 | 10 | 388 | 418 | 5 | 0 | |
| 8 | 31 | 18 | -152 | 6 | 0 | 12 | 294 | 446 | 5 | 2 | |
| 9 | 22 | 18 | -236 | 4 | 0 | 14 | 249 | 485 | 4 | 2 | |
| 10 | 9 | 18 | -410 | 2 | 0 | 16 | 68 | 478 | 1 | 0 |
Féminines Régionales à X « moins de 18 ans » - Championnat territorial · Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | +142 | 3 | 0 | 0 | 215 | 73 | 3 | 0 | |
| 2 | 15 | 3 | +97 | 3 | 0 | 0 | 155 | 58 | 3 | 0 | |
| 3 | 14 | 4 | +66 | 3 | 0 | 1 | 209 | 143 | 2 | 0 | |
| 4 | 10 | 2 | +158 | 2 | 0 | 0 | 163 | 5 | 2 | 0 | |
| 5 | 10 | 3 | +107 | 2 | 0 | 1 | 161 | 54 | 2 | 0 | |
| 6 | 10 | 2 | +96 | 2 | 0 | 0 | 116 | 20 | 2 | 0 | |
| 7 | 10 | 3 | +22 | 2 | 0 | 1 | 65 | 43 | 2 | 0 | |
| 8 | 9 | 2 | +50 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 9 | 2 | +34 | 2 | 0 | 0 | 71 | 37 | 1 | 0 | |
| 10 | 6 | 2 | +24 | 1 | 0 | 1 | 66 | 42 | 1 | 1 | |
| 11 | 6 | 4 | -78 | 1 | 0 | 3 | 131 | 209 | 1 | 1 | |
| 12 | 5 | 2 | +82 | 1 | 0 | 1 | 143 | 61 | 1 | 0 | |
| 13 | 5 | 3 | +15 | 1 | 0 | 2 | 91 | 76 | 1 | 0 | |
| 14 | 5 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 37 | 1 | 0 | |
| 15 | 5 | 4 | -26 | 1 | 0 | 3 | 122 | 148 | 1 | 0 | |
| 16 | 5 | 2 | -33 | 1 | 0 | 1 | 30 | 63 | 1 | 0 | |
| 17 | 5 | 3 | -68 | 1 | 0 | 2 | 30 | 98 | 1 | 0 | |
| 18 | 5 | 4 | -124 | 1 | 0 | 3 | 65 | 189 | 1 | 0 | |
| 19 | 5 | 4 | -199 | 1 | 0 | 3 | 84 | 283 | 1 | 0 | |
| 20 | 4 | 2 | -24 | 1 | 0 | 1 | 42 | 66 | 0 | 0 | |
| 21 | 4 | 2 | -66 | 1 | 0 | 1 | 40 | 106 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 2 | -50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 2 | -50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 2 | -50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 2 | -126 | 0 | 0 | 2 | 12 | 138 | 0 | 0 |
Féminines Moins de 18 ans à XV - ACCES
Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | +48 | 2 | 0 | 0 | 65 | 17 | 1 | 0 | |
| 2 | 9 | 3 | -3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 70 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | +16 | 1 | 0 | 0 | 45 | 29 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | +14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | +5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | +5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | -14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 1 | -16 | 0 | 0 | 1 | 29 | 45 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 1 | -31 | 0 | 0 | 1 | 12 | 43 | 0 | 0 |
Poule 3
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 12 | +514 | 11 | 0 | 1 | 624 | 110 | 10 | 1 | |
| 2 | 48 | 12 | +198 | 10 | 0 | 2 | 350 | 152 | 8 | 0 | |
| 3 | 40 | 12 | +273 | 8 | 0 | 4 | 469 | 196 | 7 | 1 | |
| 4 | 25 | 12 | -29 | 5 | 0 | 7 | 305 | 334 | 4 | 1 | |
| 5 | 18 | 12 | -290 | 4 | 0 | 8 | 151 | 441 | 2 | 0 | |
| 6 | 11 | 12 | -364 | 2 | 0 | 10 | 98 | 462 | 1 | 2 | |
| 7 | 10 | 12 | -302 | 2 | 0 | 10 | 135 | 437 | 1 | 1 |
Lamastrois — Saison 2025-2026
Le club Lamastrois est engagé en Régionale 2 - Auvergne-Rhône-Alpes, Réserves Régionales 2 - Auvergne-Rhône-Alpes, Féminines Régionales à X « moins de 18 ans » - Championnat territorial, Féminines Moins de 18 ans à XV - ACCES pour la saison 2025-2026.
Retrouvez l'essentiel des informations rugby sur vos clubs favoris : résultats en direct, calendrier des matchs, classements, effectifs et statistiques de la saison en cours. Suivez l'actualité de Lamastrois et de l'ensemble du rugby amateur français, de la Régionale 3 à la Nationale en passant par les catégories jeunes, féminines et le rugby à 7. Toutes les données sont mises à jour en temps réel chaque week-end de compétition. Consultez les compositions d'équipes, les feuilles de match, les buteurs et marqueurs, ainsi que les bonus offensifs et défensifs attribués à chaque journée. Accédez également aux fiches détaillées de chaque joueur avec leur parcours, leurs statistiques individuelles et leur historique de carrière. RugbyAmateur.fr est le premier média 100% rugby sur lequel vous pouvez suivre au quotidien l'actualité de plus de 1 500 clubs.

