Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 6 | +91 | 4 | 0 | 2 | 186 | 95 | 4 | 2 | ||
| 2 | 19 | 5 | +40 | 4 | 0 | 1 | 146 | 106 | 2 | 1 | ||
| 3 | 18 | 5 | +108 | 3 | 1 | 1 | 157 | 49 | 3 | 1 | ||
| 4 | 18 | 5 | +74 | 4 | 0 | 1 | 130 | 56 | 2 | 0 | ||
| 5 | 15 | 5 | +37 | 3 | 0 | 2 | 177 | 140 | 1 | 2 | ||
| 6 | 15 | 5 | +23 | 3 | 1 | 1 | 131 | 108 | 1 | 0 | ||
| 7 | 9 | 5 | -31 | 2 | 0 | 3 | 69 | 100 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 6 | -151 | 0 | 0 | 6 | 92 | 243 | 0 | 0 | ||
| 9 | -4* | 6 | -191 | 0 | 0 | 6 | 31 | 222 | 0 | 0 | -4 |
Poule 2
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 7 | +180 | 6 | 0 | 1 | 258 | 78 | 4 | 1 | ||
| 2 | 29 | 7 | +117 | 6 | 0 | 1 | 176 | 59 | 4 | 1 | ||
| 3 | 25 | 6 | +97 | 5 | 0 | 1 | 184 | 87 | 5 | 0 | ||
| 4 | 25 | 8 | +54 | 5 | 0 | 3 | 219 | 165 | 4 | 1 | ||
| 5 | 23 | 6 | +105 | 5 | 0 | 1 | 179 | 74 | 3 | 0 | ||
| 6 | 21 | 6 | +82 | 4 | 0 | 2 | 162 | 80 | 4 | 1 | ||
| 7 | 10 | 7 | -142 | 2 | 0 | 5 | 100 | 242 | 2 | 0 | ||
| 8 | 8* | 7 | -93 | 2 | 0 | 5 | 125 | 218 | 2 | 0 | -2 | |
| 9 | -30* | 16 | -400 | 0 | 0 | 16 | 0 | 400 | 0 | 0 | -30 |
Poule 3
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 5 | +94 | 5 | 0 | 0 | 223 | 129 | 2 | 0 | ||
| 2 | 21 | 6 | +133 | 4 | 0 | 2 | 247 | 114 | 4 | 1 | ||
| 3 | 17 | 6 | -2 | 4 | 0 | 2 | 159 | 161 | 1 | 0 | ||
| 4 | 15 | 5 | +47 | 3 | 0 | 2 | 168 | 121 | 1 | 2 | ||
| 5 | 10 | 5 | -33 | 2 | 0 | 3 | 145 | 178 | 1 | 1 | ||
| 6 | 9 | 5 | -50 | 2 | 0 | 3 | 123 | 173 | 1 | 0 | ||
| 7 | 9 | 5 | -68 | 2 | 0 | 3 | 138 | 206 | 1 | 0 | ||
| 8 | 7 | 5 | -58 | 1 | 0 | 4 | 99 | 157 | 0 | 3 | ||
| 9 | 7 | 6 | -63 | 1 | 0 | 5 | 135 | 198 | 1 | 2 |
Poule 4
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 6 | +122 | 6 | 0 | 0 | 201 | 79 | 3 | 0 | ||
| 2 | 25 | 6 | +231 | 5 | 0 | 1 | 306 | 75 | 4 | 1 | ||
| 3 | 24 | 6 | +142 | 5 | 0 | 1 | 241 | 99 | 4 | 0 | ||
| 4 | 24 | 6 | +87 | 5 | 0 | 1 | 190 | 103 | 4 | 0 | ||
| 5 | 21 | 6 | +128 | 4 | 0 | 2 | 254 | 126 | 3 | 2 | ||
| 6 | 11 | 6 | -32 | 2 | 0 | 4 | 164 | 196 | 1 | 2 | ||
| 7 | 11 | 6 | -82 | 2 | 0 | 4 | 122 | 204 | 2 | 1 | ||
| 8 | 4 | 6 | -138 | 1 | 0 | 5 | 73 | 211 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 6 | -293 | 0 | 0 | 6 | 41 | 334 | 0 | 0 | ||
| 10 | -2* | 6 | -165 | 0 | 0 | 6 | 83 | 248 | 0 | 0 | -2 |
Poule 5
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8 | +188 | 6 | 1 | 1 | 275 | 87 | 6 | 0 | ||
| 2 | 32 | 8 | +135 | 6 | 1 | 1 | 240 | 105 | 5 | 1 | ||
| 3 | 31 | 7 | +110 | 7 | 0 | 0 | 200 | 90 | 3 | 0 | ||
| 4 | 24 | 7 | +101 | 5 | 0 | 2 | 193 | 92 | 3 | 1 | ||
| 5 | 22 | 7 | +52 | 5 | 0 | 2 | 183 | 131 | 2 | 0 | ||
| 6 | 19 | 7 | -16 | 4 | 0 | 3 | 134 | 150 | 3 | 0 | ||
| 7 | 19 | 7 | -33 | 4 | 0 | 3 | 147 | 180 | 2 | 1 | ||
| 8 | 13 | 7 | -13 | 2 | 0 | 5 | 148 | 161 | 2 | 3 | ||
| 9 | 9* | 8 | -74 | 2 | 0 | 6 | 109 | 183 | 2 | 1 | -2 | |
| 10 | -36* | 18 | -450 | 0 | 0 | 18 | 0 | 450 | 0 | 0 | -36 |
Poule 6
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 7 | +270 | 7 | 0 | 0 | 327 | 57 | 5 | 0 | ||
| 2 | 29 | 8 | +139 | 6 | 0 | 2 | 257 | 118 | 5 | 0 | ||
| 3 | 27 | 7 | +160 | 5 | 1 | 1 | 240 | 80 | 5 | 0 | ||
| 4 | 27 | 7 | +133 | 5 | 1 | 1 | 253 | 120 | 5 | 0 | ||
| 5 | 25 | 7 | +20 | 5 | 0 | 2 | 165 | 145 | 5 | 0 | ||
| 6 | 19 | 7 | +47 | 4 | 0 | 3 | 199 | 152 | 3 | 0 | ||
| 7 | 16 | 7 | +23 | 3 | 0 | 4 | 152 | 129 | 2 | 2 | ||
| 8 | 13* | 7 | -87 | 3 | 0 | 4 | 125 | 212 | 3 | 0 | -2 | |
| 9 | 10 | 7 | -255 | 2 | 0 | 5 | 65 | 320 | 2 | 0 | ||
| 10 | -36* | 18 | -450 | 0 | 0 | 18 | 0 | 450 | 0 | 0 | -36 |
Poule 7
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 6 | +316 | 6 | 0 | 0 | 344 | 28 | 6 | 0 | ||
| 2 | 23 | 6 | +112 | 5 | 0 | 1 | 220 | 108 | 2 | 1 | ||
| 3 | 21 | 6 | +141 | 4 | 0 | 2 | 239 | 98 | 3 | 2 | ||
| 4 | 18 | 6 | -4 | 4 | 0 | 2 | 131 | 135 | 2 | 0 | ||
| 5 | 17 | 6 | -7 | 4 | 0 | 2 | 127 | 134 | 1 | 0 | ||
| 6 | 13 | 6 | -64 | 3 | 0 | 3 | 154 | 218 | 1 | 0 | ||
| 7 | 10 | 6 | -58 | 2 | 0 | 4 | 128 | 186 | 1 | 1 | ||
| 8 | 6 | 6 | -106 | 1 | 0 | 5 | 103 | 209 | 0 | 2 | ||
| 9 | 6 | 6 | -147 | 1 | 0 | 5 | 94 | 241 | 1 | 1 | ||
| 10 | -2* | 6 | -183 | 0 | 0 | 6 | 14 | 197 | 0 | 0 | -2 |
Qualifié / Promu
Relégué
Points administratifs inclus
Que vous consultiez le site depuis un téléphone en bord de terrain ou depuis un ordinateur à la maison, l'objectif reste le même : arriver rapidement au classement Régionale 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Une fois sur la page, vous retrouvez une lecture confortable du tableau : rang, équipe, points, bonus, et tous les indicateurs utiles pour comprendre la dynamique du championnat. Un filtrage simple permet aussi de retrouver une équipe en un clin d'œil, pratique quand on suit plusieurs clubs ou plusieurs poules.