Statistiques globales
111
Matchs joués
88
Titularisations
23
Remplacements
9
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
45
Points marqués
Discipline
2
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | C ATH ORSAY RUGBY CLUB | Fédérale 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | S C ALBI | Nationale | 19 | 19 | 1 | 5 |
| 2024-2025 | S C ALBI | Nationale | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | Nationale | 15 | 14 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Rugby Club Massy Essonne | Pro D2 | 24 | 21 | 1 | 5 |
| 2021-2022 | RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | Nationale | 19 | 14 | 6 | 30 |
| 2020-2021 | RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | Nationale | 10 | 8 | 1 | 5 |
| RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | REICHEL/ESPOIRS Championnat de France | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Rugby Club Massy Essonne | Pro D2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Total carrière | 111 | 88 | 9 | 45 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Fédérale 3 | 1 | 1 | 0 |
| Nationale | 78 | 64 | 8 |
| Pro D2 | 31 | 22 | 1 |
| REICHEL/ESPOIRS Championnat de France | 1 | 1 | 0 |
Détail des actions
Card (54')
Remplacement (65')
Card (47')
Card (28')
Essai (29')
