Statistiques globales
Discipline
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 173 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 173 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 173 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 173 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 173 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 173 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 173 | |
| Oyonnax Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 173 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 173 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 173 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 173 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 0 | 5 | 173 | |
| 2022-2023 | France | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 34 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 34 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 34 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 34 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 34 | |
| Sharks | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| Racing 92 | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Stormers | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2021-2022 | Castres Olympique | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2020-2021 | Angleterre | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Stade Français Paris Rugby | Challenge Cup | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| Sporting Union Agenais | Challenge Cup | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Challenge Cup | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| 2018-2019 | Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 34 |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 34 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 34 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 34 | |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 34 | |
| FC Grenoble Rugby | Challenge Cup | 2 | 2 | 2 | 36 | |
| Sporting Union Agenais | Challenge Cup | 1 | 1 | 2 | 36 | |
| 2017-2018 | Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 3 | 41 |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 3 | 41 | |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 3 | 41 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 3 | 41 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 3 | 41 | |
| Scarlets | Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 16 | |
| Rugby Club Toulonnais | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| Bath Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 2016-2017 | Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Stade Rochelais | Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| Aviron Bayonnais | Challenge Cup | 2 | 2 | 0 | 21 | |
| Gloucester Rugby | Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| 2015-2016 | Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Pro D2 | 2 | 1 | 2 | 44 | |
| Union Sportive Montalbanaise | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
| Stado Tarbes Pyrénées Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
| US Carcassonne | Pro D2 | 1 | 0 | 2 | 44 | |
| Association Sportive Béziers Hérault | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
| Aviron Bayonnais | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
| Sporting Club Albigeois | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
| Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
| 2014-2015 | Irlande | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| US Colomiers | Pro D2 | 2 | 1 | 3 | 79 | |
| Rugby Club Massy Essonne | Pro D2 | 1 | 1 | 3 | 79 | |
| Stado Tarbes Pyrénées Rugby | Pro D2 | 2 | 0 | 3 | 79 | |
| Union Sportive Montalbanaise | Pro D2 | 1 | 1 | 3 | 79 | |
| Sporting Union Agenais | Pro D2 | 2 | 2 | 3 | 79 | |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 2 | 2 | 3 | 79 | |
| Association Sportive Béziers Hérault | Pro D2 | 1 | 1 | 3 | 79 | |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Pro D2 | 1 | 0 | 3 | 79 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Pro D2 | 1 | 0 | 3 | 79 | |
| Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 0 | 3 | 79 | |
| Sporting Club Albigeois | Pro D2 | 2 | 1 | 3 | 79 | |
| Racing Club Narbonnais | Pro D2 | 1 | 0 | 3 | 79 | |
| US Carcassonne | Pro D2 | 1 | 1 | 3 | 79 | |
| CS Bourgoin Jallieu Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 3 | 79 | |
| 2013-2014 | Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 21 |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 21 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 21 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 2019-2020 | Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 7 |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| Northampton Saints | Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 22 | |
| US Colomiers | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Pro D2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Angleterre | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 78 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 78 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 3 | 78 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 78 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 78 | |
| Union Sportive Montalbanaise | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 78 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 78 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 78 | |
| 2024-2025 | Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 45 |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 45 | |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 45 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 45 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 161 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 161 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 161 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 161 | |
| Racing 92 | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 161 | |
| Rugby Club Vannes | Top 14 | 2 | 1 | 0 | 161 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 0 | 161 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 161 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 161 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 161 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 161 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 161 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 161 | |
| Total carrière | 155 | 108 | 188 | 7753 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Top 14 | 55 | 43 | 0 |
| 6 Nations | 41 | 28 | 0 |
| Challenge Cup | 12 | 7 | 0 |
| Pro D2 | 35 | 22 | 0 |
| Champions Cup | 12 | 8 | 0 |
Détail des actions
Tommaso ALLAN — 22 · Union Sportive Arlequins Perpignanais
Tommaso ALLAN est un joueur de rugby à XV évoluant au poste de 22 au sein de Union Sportive Arlequins Perpignanais en Top 14. Né le 26 avril 1993, il est âgé de 33 ans. Il mesure 184 cm pour 93 kg. De nationalité italie.
Au cours de la saison 2025-2026, Tommaso ALLAN a été aligné sur 155 feuilles de match avec Union Sportive Arlequins Perpignanais. Il a inscrit 25 essais , 149 transformations , 154 pénalités , 3 drops pour un total de 894 points marqués.
Ses derniers matchs disputés : Montpellier Hérault Rugby 53-13 Union Sportive Arlequins Perpignanais ; Union Sportive Arlequins Perpignanais 36-20 Rugby Club Toulonnais ; Pays de Galles 31-17 Italie ; Italie 23-18 Angleterre ; Stade Français Paris Rugby 42-21 Union Sportive Arlequins Perpignanais.
Avant de rejoindre Union Sportive Arlequins Perpignanais, Tommaso ALLAN a porté les couleurs de Benetton Rugby Trévise, Harlequins. Son parcours témoigne d'une expérience acquise à différents niveaux du rugby français.
Consultez l'ensemble des statistiques, compositions et résultats de Tommaso ALLAN : matchs joués, performances détaillées par saison, essais marqués et historique complet de sa carrière.












