Statistiques globales
Discipline
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rouen Normandie Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Vannes | Pro D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Pro D2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Association Sportive Béziers Hérault | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sporting Union Agenais | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Soyaux-Angoulême XV Charente | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Colomiers | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| USON Nevers Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Sportive Montalbanaise | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Valence Romans Drôme Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| FC Grenoble Rugby | Pro D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Leicester Tigers | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Saracens | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Sale Sharks | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | France | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Munster Rugby | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Castres Olympique | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Gloucester Rugby | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Écosse | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Glasgow Warriors | Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Italie | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ulster Rugby | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ASM Clermont Auvergne | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Irlande | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| France | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ospreys | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ASM Clermont Auvergne | Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Connacht Rugby | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle | Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Gloucester Rugby | Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Exeter Chiefs | Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Northampton Saints | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Angleterre | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Vannes | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| USON Nevers Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Pro D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Carcassonne | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sporting Union Agenais | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Association Sportive Béziers Hérault | Pro D2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Grenoble Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Provence Rugby | Pro D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Total carrière | 105 | 71 | 4 | 20 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Pro D2 | 34 | 27 | 0 |
| Champions Cup | 31 | 14 | 0 |
| 6 Nations | 37 | 28 | 0 |
| Challenge Cup | 3 | 2 | 0 |
Détail des actions
Tomas FRANCIS — Pilier gauche · Provence Rugby
Tomas FRANCIS est un joueur de rugby à XV évoluant au poste de pilier gauche au sein de Provence Rugby en Pro D2. Né le 27 avril 1992, il est âgé de 34 ans. Il mesure 185 cm pour 130 kg. De nationalité angleterre.
Au cours de la saison 2025-2026, Tomas FRANCIS a été aligné sur 105 feuilles de match avec Provence Rugby. Il a inscrit 1 essai pour un total de 5 points marqués.
Ses derniers matchs disputés : Provence Rugby 39-21 CA Brive Corrèze Limousin ; Valence Romans Drôme Rugby 21-34 Provence Rugby ; Provence Rugby 51-20 Soyaux-Angoulême XV Charente ; Association Sportive Béziers Hérault 30-31 Provence Rugby ; CA Brive Corrèze Limousin 53-13 Provence Rugby.
Avant de rejoindre Provence Rugby, Tomas FRANCIS a porté les couleurs de Exeter Chiefs, Ospreys. Son parcours témoigne d'une expérience acquise à différents niveaux du rugby français.
Consultez l'ensemble des statistiques, compositions et résultats de Tomas FRANCIS : matchs joués, performances détaillées par saison, essais marqués et historique complet de sa carrière.












