Statistiques globales
153
Matchs joués
108
Titularisations
45
Remplacements
19
Essais
149
Transformations
175
Pénalités
1
Drops
921
Points marqués
Discipline
4
Cartons jaunes
1
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Angleterre | 6 Nations | 4 | 1 | 0 | 24 |
| Angleterre | Autumn Nations Series | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012 | Angleterre | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 32 |
| 2011 | Angleterre | Coupe du Monde | 5 | 2 | 0 | 21 |
| 2010 | Angleterre | 6 Nations | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Angleterre | Autumn Nations Series | 4 | 4 | 0 | 58 | |
| 2009 | Angleterre | 6 Nations | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 2008 | Angleterre | 6 Nations | 5 | 5 | 2 | 10 |
| Angleterre | Autumn Nations Series | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 | Angleterre | 6 Nations | 4 | 2 | 1 | 29 |
| Angleterre | Coupe du Monde | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | Angleterre | Autumn Nations Series | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Newcastle | Champions Cup | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 2017-2018 | Newcastle | Challenge Cup | 5 | 5 | 2 | 44 |
| 2016-2017 | Stade Toulousain | Champions Cup | 6 | 2 | 1 | 19 |
| Stade Toulousain | Top 14 | 16 | 10 | 0 | 25 | |
| 2015-2016 | Stade Toulousain | Champions Cup | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Stade Toulousain | Top 14 | 17 | 14 | 4 | 75 | |
| 2014-2015 | Stade Toulousain | Champions Cup | 4 | 2 | 1 | 32 |
| Stade Toulousain | Top 14 | 18 | 15 | 4 | 180 | |
| 2013-2014 | Leicester Tigers | Champions Cup | 7 | 6 | 0 | 54 |
| 2012-2013 | Leicester Tigers | Champions Cup | 5 | 5 | 1 | 59 |
| 2011-2012 | Leicester Tigers | Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 43 |
| Angleterre | Test Matchs | 5 | 3 | 1 | 29 | |
| 2010-2011 | Leicester Tigers | Champions Cup | 6 | 6 | 0 | 69 |
| 2009-2010 | Leicester Tigers | Champions Cup | 4 | 4 | 2 | 54 |
| Angleterre | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| 2008-2009 | Angleterre | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Angleterre | Test Matchs | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total carrière | 153 | 108 | 19 | 921 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| 6 Nations | 20 | 13 | 3 |
| Autumn Nations Series | 16 | 8 | 0 |
| Coupe du Monde | 8 | 2 | 0 |
| Champions Cup | 42 | 33 | 5 |
| Challenge Cup | 5 | 5 | 2 |
| Top 14 | 51 | 39 | 8 |
| Test Matchs | 11 | 8 | 1 |
Détail des actions
Transformation (4')
Pénalité (27')
Transformation (70')
Transformation (72')
Pénalité (21')
Pénalité (27')
Transformation (18')
Transformation (23')
Essai (34')
Transformation (35')
Transformation (37')
Transformation (76')
Transformation (1')
Transformation (12')
Transformation (43')
Transformation (26')
Essai (41')
Transformation (43')
Transformation (59')
Transformation (13')
Pénalité (24')
Transformation (53')
Transformation (62')
Pénalité (76')
Transformation (6')
Transformation (15')
Transformation (31')
Transformation (34')
Transformation (55')
Remplacement (73')
Pénalité (5')
Pénalité (13')
Yellow_card (22')
Transformation (39')
Red_card (65')
Remplacement (35')
Remplacement (65')
Transformation (22')
Pénalité (43')
Remplacement (58')
Transformation (6')
Transformation (20')
Transformation (23')
Essai (24')
Transformation (25')
Transformation (37')
Transformation (57')
Transformation (62')













