Statistiques globales
129
Matchs joués
85
Titularisations
44
Remplacements
6
Essais
3
Transformations
5
Pénalités
0
Drops
51
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CA Brive Corrèze Limousin | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NIORT RUGBY CLUB | Nationale | 17 | 14 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Vannes | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Valence Romans Drôme Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Valence Romans Drôme Rugby | Pro D2 | 11 | 6 | 1 | 5 |
| 2023-2024 | Valence Romans Drôme Rugby | Pro D2 | 24 | 13 | 2 | 10 |
| 2022-2023 | VALENCE ROMANS DROME RUGBY | Nationale | 25 | 23 | 2 | 19 |
| 2021-2022 | VALENCE ROMANS DROME RUGBY | Nationale | 20 | 12 | 1 | 17 |
| 2020-2021 | RENNES ETUDIANTS CLUB | 1ère DIVISION FEDERALE | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Rugby Club Vannes | Pro D2 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Rugby Club Vannes | Pro D2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total carrière | 129 | 85 | 6 | 51 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Pro D2 | 63 | 34 | 3 |
| Nationale | 62 | 49 | 3 |
| 1ère DIVISION FEDERALE | 3 | 2 | 0 |
| Top 14 | 1 | 0 | 0 |
Détail des actions
Remplacement (58')

