Statistiques globales
50
Matchs joués
50
Titularisations
0
Remplacements
17
Essais
23
Transformations
17
Pénalités
0
Drops
182
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LILLE RUGBY CLUB - IRIS 1924 | Fédérale 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-2026 | LILLE RUGBY CLUB - IRIS 1924 | Fédérale 3 | 15 | 15 | 1 | 59 |
| 2024-2025 | LILLE RUGBY CLUB - IRIS 1924 | Fédérale 3 | 12 | 12 | 2 | 12 |
| 2023-2024 | LILLE RUGBY CLUB - IRIS 1924 | Régionale 1 - Championnat de France | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | LILLE RUGBY CLUB - IRIS 1924 | Fédérale 3 | 10 | 10 | 5 | 39 |
| 2021-2022 | LILLE RUGBY CLUB - IRIS 1924 | Honneur - Championnat Territorial | 9 | 9 | 8 | 57 |
| 2020-2021 | LILLE RUGBY CLUB - IRIS 1924 | Honneur - Championnat Territorial | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Total carrière | 50 | 50 | 17 | 182 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Fédérale 3 | 39 | 39 | 8 |
| Régionale 1 - Championnat de France | 1 | 1 | 0 |
| Honneur - Championnat Territorial | 10 | 10 | 9 |
Détail des actions
Transformation (73')
Pénalité (2')
Transformation (28')
Pénalité (46')
Transformation (71')
Pénalité (4')
Transformation (24')
Transformation (40')
Pénalité (24')
Transformation (28')
Pénalité (80')
Remplacement (46')
Transformation (12')
Transformation (40')
Transformation (52')
Transformation (56')
Transformation (58')
Transformation (74')
Transformation (78')
Pénalité (18')
Pénalité (27')
Pénalité (32')
Pénalité (40')
Pénalité (50')
Essai (64')
Remplacement (47')
Remplacement (46')
Remplacement (58')
Essai (40')
Remplacement (71')
