Statistiques globales
49
Matchs joués
42
Titularisations
7
Remplacements
11
Essais
1
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
57
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | U S FORBACH RUGBY | Régionale 2 - Grand Est | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | U S FORBACH RUGBY | Promotion Régionale 2 - Grand Est | 9 | 9 | 0 | 0 |
| U S FORBACH RUGBY | Régionale 2 - Grand Est | 8 | 8 | 1 | 5 | |
| 2024-2025 | Entente FORBACH SARREBRUCK RUGBY | Régionale 3 - Grand Est | 14 | 7 | 0 | 0 |
| FORBACH SARREBRUCK RUGBY (20242520060037RST) | Régionale 3 - Championnat de France | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | RASS MOSELLE EST M16 à X | Brassage Régional 1 U16 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| RASS MOSELLE EST M16 à X | Régional 3 U16 | 9 | 9 | 7 | 35 | |
| 2020-2021 | MOSELLE EST M16 | Régional 2 U16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total carrière | 49 | 42 | 11 | 57 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Régionale 2 - Grand Est | 12 | 12 | 1 |
| Promotion Régionale 2 - Grand Est | 9 | 9 | 0 |
| Régionale 3 - Grand Est | 14 | 7 | 0 |
| Régionale 3 - Championnat de France | 2 | 2 | 0 |
| Brassage Régional 1 U16 | 2 | 2 | 3 |
| Régional 3 U16 | 9 | 9 | 7 |
| Régional 2 U16 | 1 | 1 | 0 |
Détail des actions
Remplacement (53')
Remplacement (79')
Remplacement (72')
Remplacement (22')
Card (36')
Remplacement (59')
Essai (21')
Remplacement (40')
Remplacement (56')
Remplacement (63')
Remplacement (75')
Remplacement (29')
Remplacement (9')
Remplacement (30')