Statistiques globales
4
Matchs joués
3
Titularisations
1
Remplacements
0
Essais
6
Transformations
1
Pénalités
0
Drops
15
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY | Fédérale 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY | Fédérale B - Championnat de France | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY | Régional 2 U19 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Total carrière | 4 | 3 | 0 | 15 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Fédérale 2 | 1 | 0 | 0 |
| Fédérale B - Championnat de France | 2 | 2 | 0 |
| Régional 2 U19 | 1 | 1 | 0 |
Détail des actions
04/04/2026
Nantua Haut Bugey 61 - 7 RASS VERCORS TRIEVES -VIF MONESTIER / FONTAINE- U19 (20252620010086RST)
Régional 2 U19
Remplacement (22')
Transformation (40')
Transformation (42')
Transformation (44')
Transformation (16')
Remplacement (40')
Pénalité (62')
Transformation (69')
Transformation (74')












