Statistiques globales
35
Matchs joués
18
Titularisations
17
Remplacements
0
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
0
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | STADE LAVELANETIEN | Régionale 2 - Occitanie | 8 | 4 | 0 | 0 |
| TOEC TOAC FCT RUGBY | Espoirs Fédéraux | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | RAS RUGBY PAYS D'OLMES (Lavelanet) | Régionale 2 - Occitanie | 4 | 2 | 0 | 0 |
| TOEC TOAC FCT RUGBY | Espoirs Fédéraux | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | STADE LAVELANETIEN | Régionale 2 - Occitanie | 3 | 1 | 0 | 0 |
| STADE LAVELANETIEN | Réserves Régionales 2 - Occitanie | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | RAS ECOLE DE RUGBY DU PAYS D'OLMES RPO _ U19 | Régional 2 U19 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | RAS RPO _ PAYS D'OLMES _ U16 | Régional 1 U16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total carrière | 35 | 18 | 0 | 0 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Régionale 2 - Occitanie | 15 | 7 | 0 |
| Espoirs Fédéraux | 7 | 1 | 0 |
| Réserves Régionales 2 - Occitanie | 2 | 2 | 0 |
| Régional 2 U19 | 9 | 6 | 0 |
| Régional 1 U16 | 2 | 2 | 0 |
Détail des actions
Remplacement (76')
Remplacement (40')
Remplacement (40')
Remplacement (68')