Statistiques globales
129
Matchs joués
90
Titularisations
39
Remplacements
6
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
30
Points marqués
Discipline
3
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Angleterre | Coupe du Monde | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | Angleterre | 6 Nations | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | Autumn Nations Series | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 | Angleterre | Autumn Nations Series | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | Angleterre | 6 Nations | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | Angleterre U20 | 6 Nations | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Angleterre | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2004 | Angleterre U20 | 6 Nations | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Angleterre | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2003 | Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Angleterre U20 | 6 Nations | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| Angleterre | Coupe du Monde | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 2002 | Angleterre U20 | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Angleterre | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | Angleterre | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Leeds Tykes | Challenge Cup | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | CA Brive Corrèze Limousin | Champions Cup | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Angleterre | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 18 | 9 | 1 | 5 | |
| 2008-2009 | Angleterre | Test Matchs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 25 | 17 | 1 | 5 | |
| 2007-2008 | CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Angleterre | Test Matchs | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Angleterre | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total carrière | 129 | 90 | 6 | 30 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Coupe du Monde | 12 | 9 | 0 |
| 6 Nations | 28 | 23 | 4 |
| Autumn Nations Series | 16 | 11 | 0 |
| Test Matchs | 12 | 9 | 0 |
| Challenge Cup | 5 | 5 | 0 |
| Champions Cup | 5 | 4 | 0 |
| Top 14 | 51 | 29 | 2 |
Détail des actions
Yellow_card (20')
Yellow_card (37')












