Statistiques globales
167
Matchs joués
140
Titularisations
27
Remplacements
6
Essais
176
Transformations
298
Pénalités
12
Drops
1312
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Pays de Galles | Coupe du Monde | 4 | 1 | 0 | 28 |
| 2010 | Pays de Galles | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 53 |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 4 | 3 | 0 | 44 | |
| 2009 | Pays de Galles | 6 Nations | 5 | 4 | 0 | 41 |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2008 | Pays de Galles | 6 Nations | 3 | 2 | 0 | 44 |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2007 | Pays de Galles | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 26 |
| Pays de Galles | Coupe du Monde | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2006 | Pays de Galles | 6 Nations | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2005 | Pays-de-Galles U20 | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 57 |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 57 | |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2004 | Pays-de-Galles U20 | 6 Nations | 3 | 3 | 0 | 47 |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 47 | |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2003 | Pays-de-Galles U20 | 6 Nations | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| Pays de Galles | Coupe du Monde | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2002 | Pays-de-Galles U20 | 6 Nations | 3 | 3 | 1 | 64 |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 64 | |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2001 | Pays-de-Galles U20 | 6 Nations | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2000 | Pays-de-Galles U20 | 6 Nations | 3 | 2 | 1 | 28 |
| 1999 | Pays de Galles | Coupe du Monde | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Wasps | Challenge Cup | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 2011-2012 | Scarlets | Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Scarlets | Champions Cup | 6 | 3 | 0 | 20 | |
| 2010-2011 | Scarlets | Champions Cup | 5 | 5 | 1 | 46 |
| 2009-2010 | Scarlets | Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Scarlets | Champions Cup | 5 | 5 | 0 | 42 | |
| Pays de Galles | Test Matchs | 3 | 2 | 0 | 21 | |
| 2008-2009 | Pays de Galles | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 18 | 18 | 0 | 193 |
| 2004-2005 | ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 22 | 22 | 0 | 306 |
| 2003-2004 | Pays de Galles | Test Matchs | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Pays de Galles | Test Matchs | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Pays de Galles | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Pays de Galles | Test Matchs | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Pays de Galles | Test Matchs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total carrière | 167 | 140 | 6 | 1312 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Coupe du Monde | 16 | 7 | 0 |
| 6 Nations | 43 | 39 | 5 |
| Autumn Nations Series | 25 | 23 | 0 |
| Challenge Cup | 4 | 3 | 0 |
| Champions Cup | 16 | 13 | 1 |
| Test Matchs | 19 | 12 | 0 |
| Top 14 | 44 | 43 | 0 |
Détail des actions
Remplacement (59')
Pénalité (2')
Pénalité (5')
Pénalité (13')
Pénalité (49')
Pénalité (30')
Pénalité (39')
Pénalité (77')
Remplacement (58')
Pénalité (12')
Remplacement (57')
Pénalité (67')
Remplacement (64')
Pénalité (6')
Pénalité (11')
Pénalité (35')
Transformation (42')
Transformation
Pénalité
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Pénalité
Transformation (19')
Pénalité (32')
Pénalité (45')
Transformation (1')
Pénalité (5')
Transformation
Pénalité
Pénalité
Pénalité
Pénalité
Pénalité
Pénalité
Transformation
Pénalité













