SH
STADE LANGONNAIS

Simon HARTMANN

STADE LANGONNAIS
70 Matchs
25 Essais
313 Points

Statistiques globales

70 Matchs joués
62 Titularisations
8 Remplacements
25 Essais
46 Transformations
32 Pénalités
0 Drops
313 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2026-2027STADE LANGONNAISNationale 264335
2025-2026PARIS UNIVERSITE CLUBFédérale 216146179
PARIS UNIVERSITE CLUBFédérale B - Championnat de France11114
2024-2025S C ALBINationale2020420
2023-2024S C ALBINationale118525
2022-2023STADE DIJON COTE D'ORNationale 266424
2021-2022STADE DIJON COTE D'ORNationale3300
2020-2021STADE DIJON COTE D'OREspoirs Nationaux33111
STADE DIJON COTE D'ORNationale4315
Total carrière706225313

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Nationale 212107
Fédérale 216146
Fédérale B - Championnat de France111
Nationale383410
Espoirs Nationaux331

Détail des actions

Transformation (2') Essai (46') Transformation (46')
Essai (47')
04/10/2026 Langon 30 - 6 Rumilly Nationale 2
Pénalité (32') Pénalité (42') Card (44') Transformation (57')
20/09/2026 Marmande 20 - 23 Langon Nationale 2
Transformation (29') Pénalité (66') Pénalité (75')
Essai (80')
21/06/2026 Paris UC 27 - 32 Pont-Long Fédérale 2
Pénalité (2') Transformation (21') Transformation (28') Pénalité (42') Transformation (59') Essai (59')
14/06/2026 Paris UC 39 - 31 Castillon Fédérale 2
Pénalité (3') Transformation (11') Transformation (29') Transformation (36') Transformation (43') Pénalité (79')
07/06/2026 Paris UC 16 - 22 Gennevilliers Fédérale 2
Pénalité (8') Pénalité (27') Pénalité (37') Transformation (46')
31/05/2026 Gennevilliers 30 - 41 Paris UC Fédérale 2
Transformation (41') Transformation (56') Pénalité (67') Pénalité (79') Transformation (80')
17/05/2026 Paris UC 31 - 13 Riom Fédérale 2
Pénalité (13') Pénalité (40') Transformation (43') Pénalité (49')
10/05/2026 Riom 24 - 27 Paris UC Fédérale 2
Transformation (15') Pénalité (27') Pénalité (39') Transformation (44') Essai (73') Transformation (73')
26/04/2026 Paris UC 83 - 0 Bagneux Fédérale 2
Essai (40') Transformation (42') Transformation (45') Transformation (57') Transformation (65') Transformation (71') Transformation (75')
Transformation (18') Pénalité (27') Pénalité (43')
05/04/2026 Vincennes 17 - 20 Paris UC Fédérale 2
Transformation (6') Essai (12') Essai (40') Pénalité (58')
Pénalité (3') Pénalité (15') Pénalité (19') Transformation (36') Pénalité (78')
22/03/2026 Paris UC 29 - 22 Ris Orangis Fédérale 2
Transformation (67') Essai (67') Pénalité (77')
Transformation (5') Pénalité (27') Transformation (36') Transformation (77')
16/11/2025 Ris Orangis 17 - 29 Paris UC Fédérale B - Championnat de France
Pénalité (40') Transformation (52') Transformation (59') Essai (59') Transformation (80')
26/10/2025 Le Creusot 7 - 29 Paris UC Fédérale 2
Transformation (27') Transformation (27') Remplacement (50')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.