SW
Samuel WHITELOCK
134
Matchs
7
Essais
35
Points
Statistiques globales
134
Matchs joués
111
Titularisations
23
Remplacements
7
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
35
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | All Blacks | Coupe du Monde | 7 | 4 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | All Blacks | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 2021 | All Blacks | Autumn Nations Series | 5 | 4 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | All Blacks | Coupe du Monde | 5 | 4 | 1 | 5 |
| All Blacks | Rugby Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | All Blacks | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 2017 | All Blacks | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2016 | All Blacks | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 2015 | All Blacks | Coupe du Monde | 7 | 7 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | All Blacks | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2013 | All Blacks | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2012 | All Blacks | Autumn Nations Series | 4 | 3 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 2011 | All Blacks | Coupe du Monde | 7 | 6 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2010 | All Blacks | Autumn Nations Series | 4 | 3 | 1 | 5 |
| All Blacks | Rugby Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | All Blacks | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 0 |
| All Blacks | Rugby Championship | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | All Blacks | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | All Blacks | Test Matchs | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | All Blacks | Test Matchs | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | All Blacks | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | All Blacks | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | All Blacks | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | All Blacks | Test Matchs | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | All Blacks | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | All Blacks | Test Matchs | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | All Blacks | Test Matchs | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 2019-2020 | All Blacks | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total carrière | 134 | 111 | 7 | 35 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Coupe du Monde | 26 | 21 | 1 |
| Rugby Championship | 53 | 43 | 3 |
| Autumn Nations Series | 30 | 27 | 1 |
| Test Matchs | 25 | 20 | 2 |
Détail des actions
Essai












