Statistiques globales
164
Matchs joués
105
Titularisations
59
Remplacements
9
Essais
101
Transformations
178
Pénalités
8
Drops
805
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Sporting Union Agenais | Pro D2 | 10 | 7 | 0 | 79 |
| 2021-2022 | Sporting Union Agenais | Pro D2 | 14 | 10 | 0 | 108 |
| 2020-2021 | Sporting Union Agenais | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 14 | 11 | 2 | 89 | |
| 2018-2019 | Scarlets | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 2017-2018 | Union Sportive Arlequins Perpignanais | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| US Colomiers | Pro D2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| FC Grenoble Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| US Carcassonne | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Association Sportive Béziers Hérault | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Soyaux-Angoulême XV Charente | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2016-2017 | Benetton Rugby Trévise | Challenge Cup | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Stade Rochelais | Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 2 | 1 | 0 | 38 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 1 | 0 | 38 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 2 | 1 | 0 | 38 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 38 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
| 2015-2016 | Aviron Bayonnais | Pro D2 | 1 | 1 | 3 | 201 |
| CS Bourgoin Jallieu Rugby | Pro D2 | 2 | 2 | 3 | 201 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Pro D2 | 1 | 1 | 3 | 201 | |
| US Colomiers | Pro D2 | 2 | 2 | 3 | 201 | |
| Racing Club Narbonnais | Pro D2 | 2 | 2 | 3 | 201 | |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 1 | 0 | 3 | 201 | |
| Provence Rugby | Pro D2 | 2 | 2 | 3 | 201 | |
| Union Sportive Montalbanaise | Pro D2 | 1 | 1 | 3 | 201 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 3 | 201 | |
| Stado Tarbes Pyrénées Rugby | Pro D2 | 2 | 2 | 3 | 201 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 2 | 1 | 3 | 201 | |
| US Carcassonne | Pro D2 | 1 | 0 | 3 | 201 | |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Pro D2 | 1 | 1 | 3 | 201 | |
| Association Sportive Béziers Hérault | Pro D2 | 1 | 1 | 3 | 201 | |
| 2014-2015 | Sporting Union Agenais | Pro D2 | 22 | 10 | 1 | 161 |
| 2013-2014 | Sporting Union Agenais | Pro D2 | 11 | 7 | 3 | 87 |
| 2012-2013 | Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stade Montois Rugby Pro | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Union Bordeaux-Bègles | Pro D2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Auch | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Provence Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Pro D2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Auch | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Provence Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cercle Amical Lannemezanais | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Provence Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Sporting Union Agenais | Challenge Cup | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total carrière | 164 | 105 | 48 | 3988 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Top 14 | 43 | 29 | 0 |
| Pro D2 | 112 | 72 | 0 |
| Champions Cup | 1 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 8 | 4 | 0 |
Détail des actions
05/05/2023
— 41 - 14 —
Transformation (70')
08/12/2022
— 13 - 14 —
Transformation (64')
Remplacement (58')
24/11/2022
— 21 - 20 —
Transformation (40')
Pénalité (2')
Pénalité (16')
18/11/2022
— 9 - 24 —
Pénalité (25')
Pénalité (45')
Pénalité (50')
28/10/2022
— 17 - 3 —
Transformation (17')
Transformation (61')
Pénalité (67')
20/10/2022
— 11 - 33 —
Transformation (26')
Pénalité (31')
Pénalité (47')
Pénalité (56')
07/10/2022
— 43 - 20 —
Transformation (6')
Transformation (30')
Transformation (35')
Transformation (46')
Pénalité (26')
16/09/2022
— 21 - 22 —
Pénalité (10')
Pénalité (56')
09/09/2022
— 26 - 25 —
Transformation (5')
Pénalité (8')
Pénalité (12')
Pénalité (34')
Pénalité (40')
Pénalité (50')
Pénalité (70')
02/09/2022
— 11 - 16 —
Pénalité (70')
Remplacement (46')
06/05/2022
— 25 - 22 —
Pénalité (15')
Pénalité (24')
Pénalité (36')
Pénalité (50')
22/04/2022
— 26 - 17 —
Transformation (42')
Transformation (76')
Pénalité (17')
15/04/2022
— 54 - 35 —
Transformation (80')
Remplacement (65')
08/04/2022
— 31 - 10 —
Transformation (9')
Transformation (21')
Transformation (29')
Transformation (57')
Pénalité (68')
04/03/2022
— 23 - 22 —
Remplacement (50')
25/02/2022
— 27 - 30 —
Transformation (15')
Transformation (28')
Pénalité (11')
Pénalité (36')
18/02/2022
— 37 - 32 —
Transformation (39')
Transformation (42')
Pénalité (5')
Pénalité (22')
Pénalité (31')
Pénalité (49')
Pénalité (80')
10/02/2022
— 30 - 9 —
Transformation (22')
Transformation (27')
Pénalité (56')
03/02/2022
— 39 - 18 —
Transformation (20')
Transformation (49')
Transformation (79')
Pénalité (23')
Pénalité (28')
Pénalité (44')
Pénalité (74')
06/01/2022
— 16 - 16 —
Transformation (11')
Pénalité (8')
Pénalité (25')












