RL
A S PONT LONG

Rafael LADEVEZE

A S PONT LONG
34 Matchs
2 Essais
304 Points

Statistiques globales

34 Matchs joués
26 Titularisations
8 Remplacements
2 Essais
78 Transformations
46 Pénalités
0 Drops
304 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2026-2027A S PONT LONGNational U181100
2025-2026R C LONSOISRégional 2 U1910101148
RAS R C BAL / R C LONSRégional 2 U19331148
2024-2025SECTION PALOISEElite Alamercery9508
2023-2024RAS GRAND PAU GAUElite Gaudermen11700
Total carrière34262304

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
National U18110
Régional 2 U1913132
Elite Alamercery950
Elite Gaudermen1170

Détail des actions

26/09/2026 Anglet 12 - 17 Pont-Long National U18
Remplacement (1')
23/05/2026 Niort 12 - 26 Lonsois Régional 2 U19
Transformation (2') Transformation (9') Pénalité (13') Pénalité (27') Pénalité (62') Pénalité (70')
09/05/2026 Gan 14 - 26 Billère Lescar Régional 2 U19
Pénalité (26') Transformation (39') Pénalité (58') Pénalité (70') Transformation (70') Pénalité (70')
25/04/2026 Cadaujac 13 - 32 Lonsois Régional 2 U19
Transformation (0') Pénalité (8') Pénalité (17') Transformation (22') Transformation (61')
18/04/2026 Billère Lescar 31 - 29 Emak Hor Régional 2 U19
Transformation (7') Pénalité (15') Transformation (20') Transformation (24') Transformation (62')
28/03/2026 Billère Lescar 20 - 10 Gan Régional 2 U19
Transformation (35') Transformation (45') Pénalité (51') Pénalité (69')
14/03/2026 AS Bayonne 5 - 25 Lonsois Régional 2 U19
Pénalité (3') Transformation (28')
28/02/2026 Lonsois 27 - 21 Orthez Régional 2 U19
Transformation (3') Transformation (12') Transformation (46') Pénalité (55') Pénalité (66')
24/01/2026 Lonsois 18 - 7 Bénéjacq Régional 2 U19
Transformation (10') Pénalité (35') Pénalité (46')
10/01/2026 ES Lembeye 13 - 13 Lonsois Régional 2 U19
Pénalité (23')
29/11/2025 Lonsois 49 - 12 AS Bayonne Régional 2 U19
Transformation (2') Transformation (8') Transformation (12') Transformation (26') Transformation (40') Transformation (42') Transformation (55')
22/11/2025 Orthez 34 - 31 Lonsois Régional 2 U19
Transformation (6') Transformation (13') Transformation (36') Transformation (41') Pénalité (62')
01/11/2025 Lonsois 41 - 7 Saint-Pée-sur-Nivelle Régional 2 U19
Transformation (1') Transformation (6') Essai (52') Remplacement (56') Transformation (65')
17/05/2025 Pau 21 - 13 Castres Elite Alamercery
Remplacement (42')
08/02/2025 Pau 5 - 5 Perpignan Elite Alamercery
Remplacement (55')
01/02/2025 Toulouse 92 - 28 Pau Elite Alamercery
Transformation (15') Transformation (39') Transformation (51')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.