PL
R OL GRASSE

Pierre le HUBY

R OL GRASSE
40 Matchs
1 Essais
314 Points

Statistiques globales

40 Matchs joués
33 Titularisations
7 Remplacements
1 Essais
63 Transformations
61 Pénalités
0 Drops
314 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2026-2027R OL GRASSEFédérale 255043
2025-2026R OL GRASSEFédérale 215141155
2024-2025SERVETTE RUGBY CLUB DE GENEVENationale 21100
2023-2024STADE NICOISNationale52030
2022-2023RUGBY CLUB DE SURESNES - HAUTS DE SEINENationale75021
2021-2022Stade Aurillacois Cantal AuvergnePro D254032
2020-2021A S MACONNAISE1ère DIVISION FEDERALE22033
Total carrière40331314

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Fédérale 220191
Nationale 2110
Nationale1270
Pro D2540
1ère DIVISION FEDERALE220

Détail des actions

25/10/2026 Grasse 28 - 17 Cavaillon Fédérale 2
Transformation (26') Transformation (39') Transformation (41')
11/10/2026 Grasse 28 - 9 Servian Boujan Fédérale 2
Transformation (16') Transformation (48') Remplacement (54')
27/09/2026 Aubagne 9 - 9 Grasse Fédérale 2
Pénalité (31') Pénalité (52') Pénalité (71')
20/09/2026 Grasse 45 - 20 Montélimar Fédérale 2
Transformation (12') Transformation (14') Transformation (20') Transformation (35') Pénalité (46') Transformation (71') Transformation (79')
13/09/2026 Avignon/Le Pontet 16 - 24 Grasse Fédérale 2
Pénalité (17') Transformation (40') Transformation (43') Transformation (77')
26/04/2026 Saint-Marcellin 6 - 49 Grasse Fédérale 2
Transformation (34') Transformation (40') Transformation (48') Transformation (53') Remplacement (62')
12/04/2026 Grasse 30 - 29 Montélimar Fédérale 2
Transformation (0') Pénalité (26') Card (42') Transformation (64') Pénalité (68') Transformation (73') Pénalité (80')
28/03/2026 Millau 33 - 9 Grasse Fédérale 2
Pénalité (5') Pénalité (12') Pénalité (20')
22/03/2026 Grasse 22 - 11 Monaco Fédérale 2
Pénalité (30') Transformation (36') Transformation (62')
15/02/2026 Grasse 34 - 30 Aubagne Fédérale 2
Pénalité (5') Pénalité (24') Transformation (26') Transformation (36') Pénalité (40') Pénalité (71') Pénalité (74')
08/02/2026 Palavas 30 - 13 Grasse Fédérale 2
Pénalité (21') Transformation (29') Pénalité (49') Remplacement (72')
25/01/2026 Grasse 15 - 9 Servian Boujan Fédérale 2
Transformation (40') Pénalité (60')
11/01/2026 Grasse 35 - 32 Les Angles Fédérale 2
Transformation (56') Transformation (67')
14/12/2025 Grasse 66 - 17 Saint-Marcellin Fédérale 2
Pénalité (1') Transformation (4') Transformation (11') Transformation (18') Transformation (36') Transformation (40') Transformation (49') Transformation (51') Transformation (66') Essai (66')
07/12/2025 Montélimar 14 - 18 Grasse Fédérale 2
Pénalité (29') Transformation (48') Pénalité (57')
16/11/2025 Monaco 26 - 14 Grasse Fédérale 2
Card (39') Remplacement (39') Pénalité (69')
09/11/2025 Grasse 20 - 33 Avignon/Le Pontet Fédérale 2
Transformation (23') Pénalité (29') Transformation (62') Pénalité (73')
26/10/2025 Cavaillon 16 - 20 Grasse Fédérale 2
Transformation (0') Pénalité (16') Pénalité (29') Transformation (35')
19/10/2025 Aubagne 22 - 23 Grasse Fédérale 2
Transformation (8') Pénalité (25') Pénalité (38') Pénalité (68') Transformation (79')
12/10/2025 Grasse 27 - 23 Palavas Fédérale 2
Transformation (15') Pénalité (31') Transformation (38') Pénalité (57') Transformation (62')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.