PH
Pierre HOLA
33
Matchs
0
Essais
19
Points
Statistiques globales
33
Matchs joués
32
Titularisations
1
Remplacements
0
Essais
2
Transformations
5
Pénalités
0
Drops
19
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Rugby Viadana 1970 | Champions Cup | 4 | 4 | 0 | 19 |
| 2009 | Tonga | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tonga | Pacific Nations Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2008 | Tonga | Pacific Nations Cup | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | Tonga | Coupe du Monde | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Tonga | Pacific Nations Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | Tonga | Pacific Nations Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Tonga | Test Matchs | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | Tonga | Coupe du Monde | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | Tonga | Pacific Nations Cup | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Tonga | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | Tonga | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | Tonga | Pacific Nations Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total carrière | 33 | 32 | 0 | 19 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Champions Cup | 4 | 4 | 0 |
| Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 |
| Pacific Nations Cup | 15 | 15 | 0 |
| Coupe du Monde | 8 | 8 | 0 |
| Test Matchs | 4 | 3 | 0 |
Détail des actions
Transformation (59')
Transformation (75')
Pénalité (21')
Pénalité (54')
Pénalité (5')
Pénalité (62')
Pénalité (66')