Statistiques globales
112
Matchs joués
110
Titularisations
1
Remplacements
3
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
15
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Coupe du Monde | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 1994-1995 | France | Test Matchs | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1994 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1993-1994 | France | Test Matchs | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1993 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1992 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1991-1992 | France | Test Matchs | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1991 | France | 6 Nations | 2 | 2 | 0 | 0 |
| France | Coupe du Monde | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1990-1991 | France | Test Matchs | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1990 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1989-1990 | France | Test Matchs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1988-1989 | France | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1988 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1987-1988 | France | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1987 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Coupe du Monde | 6 | 5 | 3 | 15 | |
| 1986 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1985-1986 | France | Test Matchs | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 1985 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1984-1985 | France | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1984 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1983 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1982 | France | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total carrière | 112 | 110 | 3 | 15 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| 6 Nations | 50 | 50 | 0 |
| Coupe du Monde | 14 | 13 | 3 |
| Test Matchs | 28 | 27 | 0 |
| Autumn Nations Series | 20 | 20 | 0 |