Statistiques globales
18
Matchs joués
15
Titularisations
3
Remplacements
3
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
15
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | Nationale | 2 | 1 | 3 | 15 |
| NIORT RUGBY CLUB | Nationale | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| STADE OLYMPIQUE CHAMBERIEN RUGBY SAVOIE MONT-BLANC | Nationale | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| ROUEN NORMANDIE RUGBY | Nationale | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| RUGBY CLUB DE SURESNES - HAUTS DE SEINE | Nationale | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| STADO TARBES PYRENEES RUGBY | Nationale | 1 | 2 | 3 | 15 | |
| S C ALBI | Nationale | 2 | 3 | 3 | 15 | |
| STADE NICOIS | Nationale | 3 | 4 | 3 | 15 | |
| U S BRESSANE | Nationale | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| RENNES ETUDIANTS CLUB | Nationale | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| C A PERIGOURDIN | Nationale | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| RACING CLUB NARBONNAIS | Nationale | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| Total carrière | 18 | 18 | 36 | 180 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Nationale | 18 | 15 | 0 |
Détail des actions
02/05/2026
— 31 - 43 —
Essai (53')
28/03/2026
— 32 - 27 —
Essai (58')
21/03/2026
— 36 - 24 —
Remplacement (55')
13/02/2026
— 19 - 22 —
Remplacement (38')
15/11/2025
— 31 - 20 —
Essai (49')
Remplacement (65')












