Statistiques globales
143
Matchs joués
83
Titularisations
60
Remplacements
13
Essais
4
Transformations
6
Pénalités
0
Drops
91
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Australia | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Australia | Rugby Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023 | Australia | Coupe du Monde | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Australia | Rugby Championship | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2022 | Australia | Autumn Nations Series | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Australia | Rugby Championship | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 2021 | Australia | Autumn Nations Series | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Australia | Rugby Championship | 6 | 3 | 1 | 5 | |
| 2019 | Australia | Coupe du Monde | 5 | 3 | 1 | 5 |
| Australia | Rugby Championship | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2015 | Australia | Rugby Championship | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 2014 | Australia | Autumn Nations Series | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | Rugby Championship | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013 | Australia | Autumn Nations Series | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | Rugby Championship | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | Australia | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Australia | Rugby Championship | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2025 | Australia | Rugby Championship | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Australia | Test Matchs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Australia | Test Matchs | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Exeter Chiefs | Champions Cup | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 2017-2018 | Exeter Chiefs | Champions Cup | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 2016-2017 | Montpellier Hérault Rugby | Champions Cup | 6 | 6 | 1 | 5 |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 24 | 15 | 1 | 8 | |
| 2015-2016 | Montpellier Hérault Rugby | Challenge Cup | 6 | 3 | 1 | 5 |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 20 | 6 | 1 | 17 | |
| 2013-2014 | Australia | Test Matchs | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2011-2012 | Australia | Test Matchs | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Exeter Chiefs | Champions Cup | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2024-2025 | Australia | Test Matchs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total carrière | 143 | 83 | 13 | 91 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Autumn Nations Series | 16 | 9 | 1 |
| Rugby Championship | 37 | 20 | 4 |
| Coupe du Monde | 8 | 4 | 1 |
| Test Matchs | 12 | 6 | 0 |
| Champions Cup | 20 | 20 | 4 |
| Top 14 | 44 | 21 | 2 |
| Challenge Cup | 6 | 3 | 1 |
Détail des actions
Essai
Pénalité













