Statistiques globales
82
Matchs joués
37
Titularisations
45
Remplacements
10
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
50
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 2 | 2 | 6 | 30 |
| US Colomiers | Pro D2 | 2 | 0 | 6 | 30 | |
| Sporting Union Agenais | Pro D2 | 2 | 1 | 6 | 30 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Pro D2 | 2 | 1 | 6 | 30 | |
| Union Sportive Montalbanaise | Pro D2 | 2 | 1 | 6 | 30 | |
| Association Sportive Béziers Hérault | Pro D2 | 2 | 2 | 6 | 30 | |
| Valence Romans Drôme Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 6 | 30 | |
| Soyaux-Angoulême XV Charente | Pro D2 | 2 | 0 | 6 | 30 | |
| Rugby Club Vannes | Pro D2 | 3 | 0 | 6 | 30 | |
| USON Nevers Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 6 | 30 | |
| Provence Rugby | Pro D2 | 3 | 2 | 6 | 30 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 2 | 0 | 6 | 30 | |
| Rouen Normandie Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 6 | 30 | |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Pro D2 | 1 | 1 | 6 | 30 | |
| 2022-2023 | Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Rugby Club Vannes | Pro D2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| USON Nevers Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| US Colomiers | Pro D2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Pro D2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| US Carcassonne | Pro D2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Sporting Union Agenais | Pro D2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Rouen Normandie Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Union Sportive Montalbanaise | Pro D2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Soyaux-Angoulême XV Charente | Pro D2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Oyonnax Rugby | Pro D2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Oyonnax Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Rugby Club Vannes | Pro D2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Sporting Union Agenais | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Aviron Bayonnais | Pro D2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Rouen Normandie Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Association Sportive Béziers Hérault | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| US Colomiers | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Provence Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| US Carcassonne | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Racing Club Narbonnais | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 2020-2021 | USON Nevers Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Association Sportive Béziers Hérault | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Valence Romans Drôme Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Vannes | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rouen Normandie Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| US Carcassonne | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Soyaux-Angoulême XV Charente | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Newcastle | Challenge Cup | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Dragons RFC | Challenge Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Lions Rugby | Challenge Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| STADE TOULOUSAIN RUGBY | Elite 1 Féminine | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total carrière | 82 | 37 | 123 | 615 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Top 14 | 12 | 3 | 0 |
| Challenge Cup | 3 | 3 | 0 |
| Elite 1 Féminine | 1 | 0 | 0 |
| Pro D2 | 66 | 31 | 0 |
Détail des actions
25/04/2026
— 26 - 21 —
Remplacement (70')
31/01/2026
— 24 - 44 —
Remplacement (47')
Remplacement (48')
24/01/2026
— 35 - 34 —
Remplacement (40')
10/01/2026
— 42 - 33 —
Essai (53')
29/11/2025
— 22 - 20 —
Yellow_card (74')
Remplacement (60')
18/10/2025
— 35 - 13 —
Remplacement (55')
11/10/2025
— 44 - 19 —
Remplacement (62')
04/10/2025
— 32 - 20 —
Remplacement (65')
27/09/2025
— 40 - 15 —
Yellow_card (42')
Remplacement (41')
20/09/2025
— 42 - 37 —
Remplacement (53')
08/06/2024
— 16 - 9 —
Remplacement (59')
30/05/2024
— 22 - 23 —
Remplacement (58')
23/05/2024
— 58 - 10 —
Essai (57')
Remplacement (50')
10/05/2024
— 29 - 10 —
Essai (75')
Remplacement (48')
26/04/2024
— 34 - 19 —
Essai (12')
29/03/2024
— 21 - 18 —
Remplacement (63')
01/03/2024
— 43 - 16 —
Essai (20')
23/02/2024
— 40 - 3 —
Remplacement (78')
19/01/2024
— 24 - 27 —
Remplacement (48')
04/01/2024
— 45 - 10 —
Essai (46')













