MV
Rugby Club Auch

Mathieu VIGNES

Rugby Club Auch
104 Matchs
20 Essais
916 Points

Statistiques globales

104 Matchs joués
94 Titularisations
10 Remplacements
20 Essais
120 Transformations
192 Pénalités
0 Drops
916 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2026-2027RUGBY CLUB AUCHNationale 276034
2025-2026RUGBY CLUB AUCHNationale 218178193
2024-2025RUGBY CLUB AUCHNationale 21916266
2023-2024RUGBY CLUB AUCHNationale 221191241
2022-2023RUGBY CLUB AUCHNationale 221218241
2021-2022RUGBY CLUB AUCHFédérale 113131141
2020-2021RUGBY CLUB AUCH1ère DIVISION FEDERALE2200
2009-2010Rugby Club AuchPro D23000
Total carrière1049420916

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Nationale 2867919
Fédérale 113131
1ère DIVISION FEDERALE220
Pro D2300

Détail des actions

14/11/2026 Nimes 12 - 11 Auch Nationale 2
Pénalité (6') Pénalité (15')
11/10/2026 Graulhet 26 - 20 Auch Nationale 2
Transformation (18') Card (27')
03/10/2026 Auch 24 - 24 Fleurance Nationale 2
Transformation (12') Transformation (17') Transformation (60') Pénalité (80')
19/09/2026 Mauléon 19 - 13 Auch Nationale 2
Transformation (11') Pénalité (55') Remplacement (70')
12/09/2026 Auch 52 - 3 Aubenas Nationale 2
Transformation (7') Transformation (28') Transformation (36') Transformation (40') Transformation (46') Transformation (55')
26/04/2026 Auch 24 - 34 Valence d'Agen Nationale 2
Pénalité (16') Pénalité (25') Pénalité (49') Pénalité (53') Transformation (70')
19/04/2026 Lannemezan 21 - 39 Auch Nationale 2
Transformation (7') Pénalité (13') Pénalité (16') Transformation (21') Essai (21') Transformation (50') Transformation (77')
04/04/2026 Auch 30 - 13 Rumilly Nationale 2
Pénalité (15') Pénalité (31') Transformation (43') Pénalité (48') Transformation (56') Transformation (68')
28/03/2026 Fleurance 29 - 21 Auch Nationale 2
Pénalité (12') Pénalité (30') Pénalité (33') Transformation (42')
21/03/2026 Auch 29 - 16 Nimes Nationale 2
Pénalité (4') Pénalité (19') Pénalité (44') Pénalité (56') Transformation (58') Transformation (71')
07/03/2026 Auch 24 - 13 Macon Nationale 2
Pénalité (7') Transformation (16') Essai (16') Pénalité (26') Pénalité (65') Pénalité (70')
28/02/2026 Vienne 22 - 17 Auch Nationale 2
Pénalité (14') Transformation (27') Transformation (69')
18/01/2026 Auch 44 - 6 Aubenas Nationale 2
Essai (65')
23/11/2025 Rumilly 36 - 26 Auch Nationale 2
Pénalité (9') Pénalité (36') Essai (53') Transformation (64')
15/11/2025 Auch 27 - 6 Fleurance Nationale 2
Transformation (3') Essai (8') Transformation (40') Essai (40') Pénalité (60')
26/10/2025 Auch 29 - 32 Vienne Nationale 2
Pénalité (11') Pénalité (53') Pénalité (61') Transformation (68') Pénalité (71') Transformation (80')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.