Statistiques globales
16
Matchs joués
13
Titularisations
3
Remplacements
5
Essais
0
Transformations
1
Pénalités
0
Drops
28
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY | Fédérale 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY | Fédérale B - Championnat de France | 3 | 2 | 3 | 15 | |
| 2024-2025 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY | Espoirs Fédéraux | 2 | 2 | 1 | 8 |
| UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY | Fédérale 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| Total carrière | 16 | 13 | 5 | 28 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Fédérale 2 | 4 | 3 | 1 |
| Fédérale B - Championnat de France | 3 | 2 | 3 |
| Espoirs Fédéraux | 2 | 2 | 1 |
| Fédérale 1 | 7 | 6 | 0 |
Détail des actions
Essai (12')
Remplacement (32')
Remplacement (20')
Essai (71')
Remplacement (53')
Essai (8')
Essai (30')
Remplacement (52')
Card (70')
Remplacement (71')
Remplacement (67')
Remplacement (73')
Remplacement (54')
Remplacement (50')
Pénalité (24')
Remplacement (60')
