Statistiques globales
155
Matchs joués
90
Titularisations
65
Remplacements
10
Essais
65
Transformations
140
Pénalités
6
Drops
618
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Italie | 6 Nations | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2014 | Italie | 6 Nations | 5 | 2 | 0 | 12 |
| Italie | Autumn Nations Series | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2013 | Italie | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 33 |
| Italie | Autumn Nations Series | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| 2012 | Italie | Autumn Nations Series | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 2011 | Italie | Coupe du Monde | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 2010 | Italie | Autumn Nations Series | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 2009 | Italie | 6 Nations | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Italie | Autumn Nations Series | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Italie U20 | 6 Nations | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Italie | Autumn Nations Series | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | Italie | Autumn Nations Series | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Zebre Parma | Challenge Cup | 5 | 4 | 0 | 22 |
| 2013-2014 | Zebre Parma | Champions Cup | 6 | 4 | 0 | 20 |
| Italie | Test Matchs | 3 | 2 | 0 | 15 | |
| 2012-2013 | Zebre Parma | Champions Cup | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2011-2012 | Aironi Rugby | Champions Cup | 3 | 3 | 0 | 20 |
| Italie | Test Matchs | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 2010-2011 | CA Brive Corrèze Limousin | Challenge Cup | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | CA Brive Corrèze Limousin | Champions Cup | 5 | 2 | 0 | 13 |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 20 | 10 | 3 | 86 | |
| 2008-2009 | CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 9 | 4 | 1 | 52 |
| 2007-2008 | CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 13 | 11 | 1 | 122 |
| 2006-2007 | CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 18 | 8 | 2 | 89 |
| 2005-2006 | Rugby Club Auch | Pro D2 | 12 | 8 | 0 | 51 |
| 2004-2005 | Italie | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total carrière | 155 | 90 | 10 | 618 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| 6 Nations | 18 | 11 | 2 |
| Autumn Nations Series | 19 | 6 | 0 |
| Coupe du Monde | 3 | 3 | 1 |
| Challenge Cup | 7 | 5 | 0 |
| Champions Cup | 19 | 14 | 0 |
| Test Matchs | 6 | 4 | 0 |
| Top 14 | 71 | 39 | 7 |
| Pro D2 | 12 | 8 | 0 |
Détail des actions
Remplacement (4')
Pénalité (10')
Transformation (26')
Transformation (80')
Remplacement (13')
Pénalité (43')
Pénalité (10')
Pénalité (30')
Transformation (55')
Transformation (61')
Pénalité (68')
Pénalité (13')
Pénalité (22')
Pénalité
Remplacement (70')
Transformation
Pénalité
Pénalité
Pénalité
Transformation
Transformation
Pénalité (6')
Pénalité (22')
Transformation (25')
Remplacement (68')
Transformation (72')
Remplacement (63')
Transformation (77')
Pénalité (15')
Pénalité (53')
Pénalité (15')












