LS

Lucas SIMON

55 Matchs
2 Essais
392 Points

Statistiques globales

55 Matchs joués
49 Titularisations
6 Remplacements
2 Essais
47 Transformations
96 Pénalités
0 Drops
392 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2023-2024AVENIR BIZANOSFédérale 315140170
2022-2023AVENIR BIZANOSFédérale 217170149
2021-2022AVENIR BIZANOSFédérale 32016273
2020-2021AVENIR BIZANOS3ème DIVISION FEDERALE3200
Total carrière55492392

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Fédérale 335302
Fédérale 217170
3ème DIVISION FEDERALE320

Détail des actions

07/04/2024 Gan 22 - 22 Bizanos Fédérale 3
Pénalité (40') Transformation (48') Transformation (60') Card (63')
24/03/2024 Bizanos 24 - 10 Riscle Fédérale 3
Transformation (29') Transformation (41') Transformation (48') Remplacement (62')
10/03/2024 Laruns 23 - 18 Bizanos Fédérale 3
Pénalité (7') Transformation (27') Pénalité (50')
28/01/2024 Aire-sur-Adour 26 - 12 Bizanos Fédérale 3
Pénalité (5') Pénalité (20') Pénalité (44') Pénalité (53') Remplacement (68')
21/01/2024 Bizanos 27 - 27 Argelès-Gazost Fédérale 3
Pénalité (4') Pénalité (14') Transformation (32') Pénalité (57') Pénalité (71') Pénalité (78')
09/12/2023 Bizanos 16 - 3 Sévignacq Fédérale 3
Pénalité (26') Transformation (34') Pénalité (61') Pénalité (63') Remplacement (72')
03/12/2023 Bizanos 24 - 29 Gan Fédérale 3
Pénalité (15') Transformation (40') Pénalité (47') Pénalité (53') Pénalité (80')
12/11/2023 Bizanos 30 - 33 Laruns Fédérale 3
Pénalité (4') Transformation (13') Transformation (25') Pénalité (39') Pénalité (60') Transformation (80')
05/11/2023 Josbaig 32 - 19 Bizanos Fédérale 3
Pénalité (12') Transformation (17') Pénalité (21') Pénalité (46') Pénalité (56')
21/10/2023 Bizanos 28 - 23 Barcus Fédérale 3
Pénalité (11') Transformation (15') Pénalité (43') Pénalité (61') Remplacement (66')
15/10/2023 Hagetmau 19 - 29 Bizanos Fédérale 3
Transformation (11') Transformation (14') Pénalité (19') Pénalité (25') Pénalité (53') Pénalité (63') Pénalité (67') Remplacement (69')
01/10/2023 Bizanos 13 - 19 Aire-sur-Adour Fédérale 3
Transformation (9') Pénalité (13') Pénalité (36') Remplacement (58')
24/09/2023 Argelès-Gazost 23 - 22 Bizanos Fédérale 3
Pénalité (19') Pénalité (33') Pénalité (53') Pénalité (60') Transformation (69') Pénalité (75')
16/09/2023 Sévignacq 14 - 16 Bizanos Fédérale 3
Pénalité (14') Transformation (38') Pénalité (41') Card (68') Pénalité (80')
16/04/2023 Grenade 74 - 22 Bizanos Fédérale 2
Pénalité (2') Transformation (5')
02/04/2023 Bizanos 10 - 34 Oursbelille Fédérale 2
Pénalité (26') Transformation (39')
11/03/2023 Bizanos 22 - 37 Ger Seron Fédérale 2
Pénalité (1') Transformation (13') Transformation (77')
18/02/2023 Bizanos 12 - 22 Morlaas Fédérale 2
Pénalité (33') Pénalité (42') Pénalité (52') Pénalité (73')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.