Statistiques globales
66
Matchs joués
37
Titularisations
29
Remplacements
5
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
25
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | A S SOUSTONS | Fédérale 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | U S DAX RUGBY | REICHEL ESPOIRS ACCESSION | 16 | 9 | 3 | 15 |
| 2024-2025 | ST PAUL SPORTS RUGBY | Fédérale 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ST PAUL SPORTS RUGBY | Fédérale B - Championnat de France | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| U S DAX RUGBY | REICHEL ESPOIRS ACCESSION | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | U S DAX RUGBY | REICHEL ESPOIRS ACCESSION | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | U S DAX RUGBY | Elite Crabos | 13 | 13 | 1 | 5 |
| 2021-2022 | RAS BASSIN ADOUR ST PAUL U19 | Régional 1 U19 | 8 | 5 | 1 | 5 |
| Total carrière | 66 | 37 | 5 | 25 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Fédérale 1 | 4 | 2 | 0 |
| REICHEL ESPOIRS ACCESSION | 34 | 13 | 3 |
| Fédérale 2 | 5 | 2 | 0 |
| Fédérale B - Championnat de France | 2 | 2 | 0 |
| Elite Crabos | 13 | 13 | 1 |
| Régional 1 U19 | 8 | 5 | 1 |
Détail des actions
Remplacement (53')
Essai (55')
Card (80')
Essai (65')
Essai (15')
