Statistiques globales
46
Matchs joués
18
Titularisations
28
Remplacements
0
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
0
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | U S DAX RUGBY | REICHEL ESPOIRS ACCESSION | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | PEYREHORADE SPORTS RUGBY PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS | Espoirs Fédéraux | 3 | 1 | 0 | 0 |
| U S DAX RUGBY | REICHEL ESPOIRS ACCESSION | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | ST PAUL SPORTS RUGBY | Fédérale 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U S DAX RUGBY | REICHEL ESPOIRS ACCESSION | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | U S DAX RUGBY | Elite Crabos | 11 | 9 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | U S DAX RUGBY | Elite Crabos | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | RAS BASSIN ADOUR DAX NU16 | National U16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total carrière | 46 | 18 | 0 | 0 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| REICHEL ESPOIRS ACCESSION | 17 | 5 | 0 |
| Espoirs Fédéraux | 3 | 1 | 0 |
| Fédérale 2 | 4 | 0 | 0 |
| Elite Crabos | 20 | 11 | 0 |
| National U16 | 2 | 1 | 0 |
Détail des actions
Remplacement (42')
Remplacement (40')
Remplacement (56')
Remplacement (30')
Remplacement (72')
Remplacement (40')
Remplacement (16')
Remplacement (51')
