LL
A S MONACO

Loïc le GAL

A S MONACO
216 Matchs
40 Essais
3909 Points

Statistiques globales

216 Matchs joués
181 Titularisations
34 Remplacements
40 Essais
770 Transformations
722 Pénalités
1 Drops
3909 Points marqués

Discipline

🟨 2 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2026-2027A S MONACOFédérale 163140
2025-2026A S MONACOFédérale 2441247
AVIGNON LE PONTET RUGBYFédérale 2221247
Oyonnax RugbyPro D21100
R OL GRASSEFédérale 2211247
RUGBY CLUB AUBAGNAISFédérale 2111247
RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIENFédérale 2221247
RUGBY CLUB MEDITERRANEE PALAVASFédérale 2221247
S O MILLAVOISFédérale 2111247
SERVIAN BOUJAN RUGBYFédérale 2211247
ST MARCELLIN SPORTFédérale 2221247
STADE PISCENOISFédérale 2221247
STADE UNION CAVAILLONNAISFédérale 2211247
U MONTILIEN S DROME PROVENCALFédérale 2221247
US Dax Rugby LandesPro D21000
2024-2025A S MONACOFédérale 221203260
2023-2024A S MONACOFédérale 217166253
2022-2023STADE NICOISNationale2017347
2021-2022STADE NICOISNationale1815331
2020-2021USON Nevers RugbyPro D22119428
2019-2020USON Nevers RugbyPro D21100
2018-2019USON Nevers RugbyPro D22322362
2017-2018USON Nevers RugbyPro D220191144
2016-2017Sporting Club AlbigeoisPro D22214343
2015-2016Sporting Club AlbigeoisPro D21510129
2014-2015Sporting Club AlbigeoisPro D26308
Total carrière216181403909

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Fédérale 1631
Fédérale 2625721
Pro D21108912
Nationale38326

Détail des actions

01/11/2026 Sor Agout 18 - 21 Monaco Fédérale 1
Pénalité (3') Pénalité (16') Transformation (24')
11/10/2026 Mazamet 24 - 13 Monaco Fédérale 1
Pénalité (9') Pénalité (39') Card (50') Transformation (71')
20/09/2026 Berre l'etang 16 - 26 Monaco Fédérale 1
Pénalité (7') Transformation (16') Transformation (39') Essai (39') Remplacement (50') Pénalité (58')
13/09/2026 Monaco 56 - 26 Châteaurenard Fédérale 1
Pénalité (53') Transformation (56') Transformation (64') Transformation (70')
31/05/2026 Avignon/Le Pontet 31 - 22 Monaco Fédérale 2
Pénalité (1') Transformation (30') Transformation (61') Remplacement (61') Card (80')
17/05/2026 Monaco 34 - 6 Saint-Priest Fédérale 2
Transformation (1') Transformation (5') Pénalité (29') Transformation (40')
10/05/2026 Saint-Priest 22 - 18 Monaco Fédérale 2
Pénalité (18') Pénalité (28') Pénalité (36') Pénalité (48') Pénalité (66')
26/04/2026 Millau 26 - 27 Monaco Fédérale 2
Pénalité (4') Pénalité (30') Pénalité (40') Pénalité (60') Remplacement (80')
12/04/2026 Monaco 30 - 13 Cavaillon Fédérale 2
Pénalité (13') Transformation (18') Transformation (32') Pénalité (38') Pénalité (70') Transformation (73') Remplacement (76')
29/03/2026 Monaco 38 - 27 Avignon/Le Pontet Fédérale 2
Transformation (3') Pénalité (28') Pénalité (31') Transformation (68') Pénalité (75')
22/03/2026 Grasse 22 - 11 Monaco Fédérale 2
Pénalité (15') Pénalité (57') Remplacement (65')
01/03/2026 Palavas 27 - 37 Monaco Fédérale 2
Transformation (1') Pénalité (20') Pénalité (31') Pénalité (46') Transformation (62') Transformation (68') Transformation (74')
15/02/2026 Monaco 50 - 14 Servian Boujan Fédérale 2
Transformation (8') Transformation (20') Transformation (50') Transformation (53') Remplacement (58') Transformation (60')
08/02/2026 Pezenas 18 - 16 Monaco Fédérale 2
Pénalité (1') Pénalité (24') Transformation (29') Pénalité (54')
25/01/2026 Monaco 56 - 9 Les Angles Fédérale 2
Pénalité (20') Pénalité (30') Transformation (35') Transformation (37') Transformation (40') Transformation (49')
18/01/2026 Saint-Marcellin 13 - 24 Monaco Fédérale 2
Transformation (37') Transformation (80')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.