Statistiques globales
237
Matchs joués
182
Titularisations
55
Remplacements
50
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
250
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Leinster Rugby | Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Stormers | Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Leicester Tigers | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sale Sharks | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| 2022-2023 | Northampton Saints | Champions Cup | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Ulster Rugby | Champions Cup | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Gloucester Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Saracens | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Exeter Chiefs | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| 2021-2022 | Union Bordeaux-Bègles | Champions Cup | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Montpellier Hérault Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Racing 92 | Champions Cup | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 1 | 5 | 25 | |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 2 | 1 | 5 | 25 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 2 | 1 | 5 | 25 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 5 | 25 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 0 | 5 | 25 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 25 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| 2020-2021 | Edimbourg Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gloucester Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sale Sharks | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 4 | 20 | |
| 2018-2019 | Bristol Bears | Challenge Cup | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Zebre Parma | Challenge Cup | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Sale Sharks | Challenge Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| ASM Clermont Auvergne | Challenge Cup | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2017-2018 | Ulster Rugby | Champions Cup | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Wasps | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Harlequins | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Scarlets | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2016-2017 | Benetton Rugby Trévise | Challenge Cup | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Aviron Bayonnais | Challenge Cup | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| Gloucester Rugby | Challenge Cup | 3 | 2 | 3 | 15 | |
| Edimbourg Rugby | Challenge Cup | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 2015-2016 | Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 25 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 25 | |
| Oyonnax Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 25 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 25 | |
| 2014-2015 | Aviron Bayonnais | Challenge Cup | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Exeter Chiefs | Challenge Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Racing 92 | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Oyonnax Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| 2013-2014 | US Colomiers | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Racing Club Narbonnais | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Sporting Union Agenais | Pro D2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Stado Tarbes Pyrénées Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Pro D2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 2019-2020 | Stade Rochelais | Champions Cup | 4 | 3 | 2 | 10 |
| Exeter Chiefs | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Sale Sharks | Champions Cup | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Glasgow Warriors | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 2025-2026 | Leicester Tigers | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Harlequins | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 6 | 30 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 2 | 6 | 30 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 0 | 6 | 30 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 6 | 30 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 6 | 30 | |
| Union Sportive Montalbanaise | Top 14 | 1 | 1 | 6 | 30 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 6 | 30 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 0 | 6 | 30 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 1 | 6 | 30 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 2 | 2 | 6 | 30 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 2 | 2 | 6 | 30 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 2 | 1 | 6 | 30 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 0 | 6 | 30 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 4 | 2 | 6 | 30 | |
| 2024-2025 | Rugby Club Vannes | Top 14 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| Total carrière | 237 | 182 | 475 | 2375 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Champions Cup | 39 | 31 | 0 |
| Top 14 | 174 | 136 | 0 |
| Pro D2 | 8 | 8 | 0 |
| Challenge Cup | 16 | 7 | 0 |
Détail des actions
06/06/2026
— 27 - 22 —
Yellow_card (49')
25/04/2026
— 29 - 31 —
Remplacement (50')
21/03/2026
— 20 - 6 —
Remplacement (73')
Remplacement (74')
31/01/2026
— 24 - 44 —
Yellow_card (14')
Yellow_card (15')
25/01/2026
— 32 - 27 —
Essai (11')
Yellow_card (31')
04/01/2026
— 66 - 0 —
Essai (37')
28/12/2025
— 60 - 14 —
Remplacement (49')
20/12/2025
— 49 - 17 —
Essai (43')
Remplacement (1')
08/11/2025
— 39 - 14 —
Remplacement (46')
02/11/2025
— 33 - 6 —
Remplacement (49')
25/10/2025
— 19 - 36 —
Remplacement (55')
18/10/2025
— 52 - 19 —
Essai (40')
Essai (68')
Remplacement (56')
11/10/2025
— 26 - 24 —
Remplacement (78')
04/10/2025
— 37 - 13 —
Remplacement (50')
27/09/2025
— 31 - 8 —
Essai (80')
Remplacement (54')
07/06/2025
— 32 - 18 —
Remplacement (49')
31/05/2025
— 38 - 15 —
Remplacement (12')
18/05/2025
— 47 - 18 —
Essai (58')
Remplacement (51')
10/05/2025
— 29 - 30 —
Remplacement (47')
26/04/2025
— 10 - 21 —
Essai (54')
Remplacement (47')














