Statistiques globales
230
Matchs joués
186
Titularisations
44
Remplacements
2
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
10
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Stade Français Paris Rugby | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cardiff Rugby | Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyonnax Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Dragons RFC | Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Castres Olympique | Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Oyonnax Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2014-2015 | ASM Clermont Auvergne | Champions Cup | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 21 | 13 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 24 | 17 | 1 | 5 |
| 2012-2013 | ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Stade Montois Rugby Pro | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | CS Bourgoin Jallieu Rugby | Top 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CS Bourgoin Jallieu Rugby | Top 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sporting Club Albigeois | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | CS Bourgoin Jallieu Rugby | Top 14 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| US Dax Rugby Landes | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Montois Rugby Pro | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | CS Bourgoin Jallieu Rugby | Top 14 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sporting Club Albigeois | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Auch | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Dax Rugby Landes | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Sporting Union Agenais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CS Bourgoin Jallieu Rugby | Top 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sporting Club Albigeois | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | CS Bourgoin Jallieu Rugby | Top 14 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | CS Bourgoin Jallieu Rugby | Top 14 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Auch | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total carrière | 230 | 186 | 14 | 70 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Top 14 | 220 | 182 | 2 |
| Champions Cup | 6 | 1 | 0 |
| Challenge Cup | 4 | 3 | 0 |
Détail des actions
Remplacement (59')
Remplacement (44')
Remplacement (51')
Remplacement (41')
Remplacement (51')
Yellow_card (38')
Remplacement (26')
Essai (45')
Remplacement (34')
Remplacement (51')
Remplacement (51')
Remplacement (49')
Remplacement (53')
Remplacement (10')
Remplacement (57')
Remplacement (67')
Remplacement (58')
Remplacement (67')
Remplacement (61')
Remplacement (73')
Remplacement (67')
Remplacement (63')
Remplacement (74')












