Statistiques globales
93
Matchs joués
26
Titularisations
67
Remplacements
11
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
55
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Northampton Saints | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Munster Rugby | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Glasgow Warriors | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Zebre Parma | Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bath Rugby | Challenge Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Central Cheetahs | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Biarritz Olympique Pays Basque | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benetton Rugby Trévise | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Top 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 2020-2021 | Glasgow Warriors | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 2 | 0 | 8 | 40 |
| Soyaux-Angoulême XV Charente | Pro D2 | 2 | 2 | 8 | 40 | |
| Sporting Union Agenais | Pro D2 | 2 | 1 | 8 | 40 | |
| US Carcassonne | Pro D2 | 2 | 1 | 8 | 40 | |
| Rugby Club Vannes | Pro D2 | 2 | 2 | 8 | 40 | |
| Oyonnax Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 8 | 40 | |
| Valence Romans Drôme Rugby | Pro D2 | 2 | 1 | 8 | 40 | |
| USON Nevers Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 8 | 40 | |
| Association Sportive Béziers Hérault | Pro D2 | 1 | 0 | 8 | 40 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Pro D2 | 1 | 1 | 8 | 40 | |
| Provence Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 8 | 40 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 1 | 0 | 8 | 40 | |
| US Colomiers | Pro D2 | 4 | 2 | 8 | 40 | |
| 2024-2025 | Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Castres Olympique | Top 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Rugby Club Vannes | Top 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Total carrière | 93 | 26 | 139 | 695 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Pro D2 | 22 | 12 | 0 |
| Top 14 | 61 | 12 | 0 |
| Champions Cup | 3 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 7 | 2 | 0 |
Détail des actions
15/05/2026
— 17 - 39 —
Essai (2')
Essai (44')
24/04/2026
— 31 - 14 —
Remplacement (57')
17/04/2026
— 59 - 28 —
Essai (13')
Essai (57')
03/04/2026
— 66 - 21 —
Remplacement (55')
26/03/2026
— 20 - 25 —
Remplacement (61')
20/02/2026
— 18 - 0 —
Remplacement (59')
22/01/2026
— 8 - 18 —
Essai (65')
Remplacement (60')
09/01/2026
— 14 - 15 —
Remplacement (54')
19/12/2025
— 24 - 10 —
Remplacement (57')
17/10/2025
— 13 - 15 —
Essai (72')
Remplacement (57')
03/10/2025
— 31 - 5 —
Essai (35')
26/09/2025
— 15 - 37 —
Essai (22')
Remplacement (69')
19/09/2025
— 38 - 13 —
Remplacement (57')
10/05/2025
— 16 - 50 —
Remplacement (41')
26/04/2025
— 29 - 19 —
Remplacement (68')
29/03/2025
— 28 - 26 —
Remplacement (72')
01/03/2025
— 27 - 20 —
Essai (75')
Remplacement (58')
22/02/2025
— 24 - 6 —
Remplacement (75')
15/02/2025
— 30 - 38 —
Remplacement (80')
23/11/2024
— 39 - 19 —
Remplacement (66')













