JV
Joost VAN DER WESTHUIZEN
104
Matchs
0
Essais
0
Points
Statistiques globales
104
Matchs joués
78
Titularisations
26
Remplacements
0
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
0
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Afrique du Sud | Coupe du Monde | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Afrique du Sud | Rugby Championship | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2001 | Afrique du Sud | Autumn Nations Series | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Afrique du Sud | Rugby Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2000 | Afrique du Sud | Autumn Nations Series | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Afrique du Sud | Rugby Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | Afrique du Sud | Coupe du Monde | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Afrique du Sud | Rugby Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1998 | Afrique du Sud | Autumn Nations Series | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Afrique du Sud | Rugby Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 1997 | Afrique du Sud | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Afrique du Sud | Rugby Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 1996 | Afrique du Sud | Autumn Nations Series | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Afrique du Sud | Rugby Championship | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 1995 | Afrique du Sud | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Afrique du Sud | Coupe du Monde | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 1994 | Afrique du Sud | Autumn Nations Series | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 1993 | Afrique du Sud | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Afrique du Sud | Test Matchs | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Afrique du Sud | Test Matchs | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Afrique du Sud | Test Matchs | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Afrique du Sud | Test Matchs | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Afrique du Sud | Test Matchs | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Afrique du Sud | Test Matchs | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Afrique du Sud | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Afrique du Sud | Test Matchs | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Afrique du Sud | Test Matchs | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total carrière | 104 | 78 | 0 | 0 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Coupe du Monde | 17 | 13 | 0 |
| Rugby Championship | 26 | 19 | 0 |
| Autumn Nations Series | 27 | 25 | 0 |
| Test Matchs | 34 | 21 | 0 |













