Statistiques globales
20
Matchs joués
0
Titularisations
20
Remplacements
0
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
0
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Montpellier Hérault Rugby | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stade Toulousain | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Harlequins | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Stade Rochelais | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ASM Clermont Auvergne | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Northampton Saints | Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Harlequins | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Northampton Saints | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leicester Tigers | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gloucester Rugby | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Wasps | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harlequins | Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Exeter Chiefs | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Union Bordeaux-Bègles | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Rugby Club Toulonnais | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Stade Toulousain | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Cardiff Rugby | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total carrière | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 5 | 0 | 0 |
| Champions Cup | 15 | 0 | 0 |
Détail des actions
13/12/2025
— 29 - 26 —
Remplacement (59')
07/04/2024
— 17 - 40 —
Remplacement (65')
20/01/2024
— 47 - 19 —
Remplacement (48')
13/01/2024
— 24 - 48 —
Remplacement (54')
14/01/2023
— 7 - 3 —
Remplacement (65')
17/12/2021
— 27 - 22 —
Remplacement (55')
04/04/2021
— 21 - 57 —
Remplacement (73')
19/12/2020
— 38 - 27 —
Remplacement (30')
11/12/2020
— 22 - 29 —
Remplacement (58')
20/09/2020
— 36 - 8 —
Remplacement (62')
15/12/2017
— 52 - 24 —
Remplacement (34')
Remplacement (52')
15/01/2017
— 33 - 19 —
Remplacement (76')
17/01/2015
— 60 - 22 —
Remplacement (71')












