Statistiques globales
56
Matchs joués
42
Titularisations
14
Remplacements
1
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
5
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU 83 | Régionale 1 - Sud PACA | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | U S SEYNOISE | Nationale 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | U S SEYNOISE | Fédérale 1 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | U S SEYNOISE | Nationale 2 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | U S SEYNOISE | Espoirs Nationaux | 13 | 13 | 1 | 5 |
| U S SEYNOISE | Nationale 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | U S SEYNOISE | ESPOIRS FÉDÉRAUX 1 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | RUGBY CLUB SIX FOURS - LE BRUSC | 3ème DIVISION FEDERALE | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total carrière | 56 | 42 | 1 | 5 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Régionale 1 - Sud PACA | 3 | 1 | 0 |
| Nationale 2 | 15 | 11 | 0 |
| Fédérale 1 | 9 | 6 | 0 |
| Espoirs Nationaux | 13 | 13 | 1 |
| ESPOIRS FÉDÉRAUX 1 | 13 | 9 | 0 |
| 3ème DIVISION FEDERALE | 3 | 2 | 0 |
Détail des actions
Card (62')
Card (30')
Card (50')
Card (40')
Remplacement (62')
Remplacement (62')
Card (33')
Remplacement (59')
Remplacement (77')
Remplacement (55')
