Statistiques globales
97
Matchs joués
57
Titularisations
40
Remplacements
20
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
100
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | France | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Italie | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Stade Rochelais | Champions Cup | 2 | 2 | 5 | 25 | |
| Sale Sharks | Champions Cup | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Stade Français Paris Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Leicester Tigers | Champions Cup | 2 | 2 | 5 | 25 | |
| Northampton Saints | Champions Cup | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Stade Toulousain | Champions Cup | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| 2022-2023 | Écosse | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Champions Cup | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Gloucester Rugby | Champions Cup | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Ulster Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Leicester Tigers | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Stade Toulousain | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Stade Rochelais | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 2021-2022 | Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Bath Rugby | Champions Cup | 2 | 1 | 4 | 20 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| Connacht Rugby | Champions Cup | 2 | 1 | 4 | 20 | |
| Leicester Tigers | Champions Cup | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| Stade Toulousain | Champions Cup | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| Stade Rochelais | Champions Cup | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| 2020-2021 | Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Champions Cup | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Northampton Saints | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2018-2019 | Bath Rugby | Champions Cup | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Stade Toulousain | Champions Cup | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Wasps | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Ulster Rugby | Champions Cup | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2017-2018 | Montpellier Hérault Rugby | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Glasgow Warriors | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Exeter Chiefs | Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Scarlets | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Castres Olympique | Champions Cup | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Montpellier Hérault Rugby | Champions Cup | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Northampton Saints | Champions Cup | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Wasps | Champions Cup | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| ASM Clermont Auvergne | Champions Cup | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2019-2020 | Italie | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 |
| France | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Lyon | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Benetton | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Benetton Rugby Trévise | Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Northampton Saints | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Saracens | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | France | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Italie | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Harlequins | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Leicester Tigers | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Stade Rochelais | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Aviron Bayonnais | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Edimbourg Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Sale Sharks | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2024-2025 | Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| France | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Total carrière | 97 | 57 | 109 | 545 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Champions Cup | 68 | 35 | 0 |
| 6 Nations | 29 | 22 | 0 |
Détail des actions
06/03/2026
— 27 - 17 —
Remplacement (31')
21/02/2026
— 21 - 42 —
Essai (19')
14/02/2026
— 20 - 13 —
Remplacement (51')
12/12/2025
— 15 - 23 —
Essai (49')
01/02/2025
— 27 - 22 —
Essai (34')
13/04/2024
— 40 - 13 —
Essai (37')
06/04/2024
— 36 - 22 —
Essai (12')
Essai (23')
Essai (29')
11/02/2024
— 36 - 0 —
Remplacement (72')
02/02/2024
— 17 - 38 —
Essai (15')
16/12/2023
— 37 - 27 —
Essai (42')
07/04/2023
— 55 - 24 —
Essai (52')
01/04/2023
— 30 - 15 —
Essai (53')
12/03/2023
— 7 - 22 —
Remplacement (53')
16/12/2022
— 57 - 0 —
Remplacement (59')
15/04/2022
— 56 - 20 —
Essai (10')
08/04/2022
— 21 - 26 —
Remplacement (49')
27/02/2022
— 57 - 6 —
Essai (20')
12/02/2022
— 30 - 24 —
Essai (49')
22/01/2022
— 7 - 64 —
Remplacement (53')
16/01/2022
— 89 - 7 —
Essai (8')













