Statistiques globales
184
Matchs joués
138
Titularisations
46
Remplacements
19
Essais
111
Transformations
240
Pénalités
12
Drops
1073
Points marqués
Discipline
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Ospreys | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2018-2019 | Ospreys | Challenge Cup | 4 | 3 | 1 | 19 |
| 2017-2018 | Ospreys | Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Gloucester Rugby | Challenge Cup | 4 | 4 | 1 | 24 |
| 2015-2016 | Gloucester Rugby | Challenge Cup | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pays de Galles | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2015 | Pays de Galles | Coupe du Monde | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Gloucester Rugby | Challenge Cup | 10 | 10 | 2 | 35 |
| 2014 | Pays de Galles | 6 Nations | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Pays de Galles | Test Matchs | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Champions Cup | 4 | 4 | 1 | 47 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 23 | 22 | 1 | 253 | |
| 2013 | Pays de Galles | 6 Nations | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Union Sportive Arlequins Perpignanais | Challenge Cup | 6 | 4 | 2 | 56 |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 18 | 18 | 2 | 265 | |
| 2012 | Pays de Galles | Autumn Nations Series | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Pays de Galles | Test Matchs | 5 | 2 | 1 | 26 |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Challenge Cup | 4 | 3 | 0 | 27 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 13 | 13 | 1 | 153 | |
| 2011 | Pays de Galles | Coupe du Monde | 5 | 4 | 0 | 23 |
| 2010-2011 | Ospreys | Champions Cup | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 2010 | Pays de Galles | 6 Nations | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 2009-2010 | Ospreys | Champions Cup | 6 | 4 | 0 | 3 |
| Pays de Galles | Test Matchs | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2009 | Pays de Galles | 6 Nations | 3 | 1 | 0 | 13 |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Pays de Galles | Test Matchs | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Pays de Galles | 6 Nations | 5 | 3 | 1 | 44 |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | Pays de Galles | Test Matchs | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | Pays de Galles | 6 Nations | 5 | 5 | 1 | 30 |
| Pays de Galles | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pays de Galles | Coupe du Monde | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2006 | Pays de Galles | Autumn Nations Series | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Pays de Galles | Test Matchs | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total carrière | 184 | 138 | 19 | 1073 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Top 14 | 55 | 54 | 4 |
| Champions Cup | 21 | 15 | 1 |
| Challenge Cup | 31 | 27 | 6 |
| Test Matchs | 18 | 10 | 2 |
| Coupe du Monde | 12 | 7 | 0 |
| 6 Nations | 24 | 13 | 5 |
| Autumn Nations Series | 23 | 12 | 1 |
Détail des actions
Pénalité (28')
Remplacement (61')
Pénalité (52')
Remplacement (70')
Transformation (75')
Transformation (80')
Transformation (44')
Essai (6')
Pénalité (36')
Transformation (47')
Remplacement (56')
Remplacement (77')
Essai (18')
Transformation (80')
Transformation (5')
Transformation (9')
Transformation (16')
Pénalité (29')
Pénalité (50')
Transformation (53')
Pénalité (76')
Remplacement (8')
