Statistiques globales
197
Matchs joués
146
Titularisations
51
Remplacements
21
Essais
220
Transformations
200
Pénalités
2
Drops
1151
Points marqués
Discipline
3
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Maori All Blacks | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2016 | Maori All Blacks | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2014 | Maori All Blacks | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 1 | 29 |
| 2013 | Maori All Blacks | Autumn Nations Series | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Stade Rochelais | Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stade Rochelais | Top 14 | 23 | 11 | 0 | 9 | |
| 2022-2023 | Rugby Club Toulonnais | Challenge Cup | 7 | 2 | 1 | 18 |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 21 | 18 | 1 | 26 | |
| 2021-2022 | Stade Rochelais | Champions Cup | 7 | 6 | 2 | 76 |
| Stade Rochelais | Top 14 | 17 | 16 | 3 | 171 | |
| 2020-2021 | Stade Rochelais | Champions Cup | 5 | 4 | 0 | 60 |
| Stade Rochelais | Top 14 | 18 | 15 | 3 | 185 | |
| 2018-2019 | Stade Rochelais | Challenge Cup | 8 | 5 | 1 | 64 |
| Stade Rochelais | Top 14 | 24 | 24 | 3 | 255 | |
| 2019-2020 | Stade Rochelais | Champions Cup | 4 | 3 | 0 | 12 |
| Stade Rochelais | Top 14 | 13 | 10 | 1 | 61 | |
| 2025-2026 | Stade Rochelais | Challenge Cup | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Stade Rochelais | Champions Cup | 3 | 3 | 2 | 19 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 17 | 10 | 2 | 66 | |
| 2024-2025 | Stade Rochelais | Champions Cup | 3 | 3 | 0 | 24 |
| Stade Rochelais | Top 14 | 17 | 9 | 0 | 45 | |
| Total carrière | 197 | 146 | 21 | 1151 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Autumn Nations Series | 6 | 5 | 1 |
| Champions Cup | 24 | 19 | 4 |
| Top 14 | 150 | 113 | 13 |
| Challenge Cup | 17 | 9 | 3 |
Détail des actions
Remplacement (63')
Remplacement (64')
Yellow_card (16')
Yellow_card (17')
Remplacement (62')
Remplacement (63')
Transformation (74')
Transformation (75')
Remplacement (74')
Remplacement (72')
Remplacement (73')
Essai (22')
Remplacement (78')
Remplacement (79')
Pénalité (4')
Pénalité (5')
Transformation (8')
Transformation (9')
Pénalité (19')
Pénalité (20')
Pénalité (27')
Pénalité (28')
Remplacement (51')
Remplacement (52')
Remplacement (58')
Remplacement (59')
Transformation (63')
Transformation (64')
Pénalité (78')
Pénalité (79')
Transformation (12')
Essai (58')
Essai (76')
Remplacement (59')
Transformation (71')
Transformation (37')
Transformation (45')
Pénalité (54')
Remplacement (6')
Transformation (12')
Transformation (20')
Transformation (52')
Transformation (74')
Essai (5')
Transformation (14')
Transformation (23')
Transformation (41')
Transformation (44')
Essai (46')
Transformation (47')













