Statistiques globales
38
Matchs joués
33
Titularisations
5
Remplacements
20
Essais
1
Transformations
1
Pénalités
0
Drops
105
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | U S MORLANAISE RUGBY | Fédérale 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 2025-2026 | U S MORLANAISE RUGBY | Fédérale 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | U S MORLANAISE RUGBY | Fédérale 2 | 7 | 6 | 2 | 10 |
| U S MORLANAISE RUGBY | Fédérale B - Championnat de France | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 2023-2024 | U S MORLANAISE RUGBY | Fédérale 2 | 9 | 8 | 3 | 15 |
| U S MORLANAISE RUGBY | Fédérale B - Championnat de France | 4 | 2 | 8 | 42 | |
| 2022-2023 | U S MORLANAISE RUGBY | Fédérale B - Championnat de France | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | RAS MORLAAS LONS U19 | Régional 1 U19 | 8 | 7 | 4 | 20 |
| Total carrière | 38 | 33 | 20 | 105 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Fédérale 2 | 22 | 20 | 6 |
| Fédérale B - Championnat de France | 8 | 6 | 10 |
| Régional 1 U19 | 8 | 7 | 4 |
Détail des actions
Remplacement (62')
Remplacement (67')
Essai (45')
Remplacement (74')
Pénalité (54')
Essai (15')
Essai (9')
Essai (9')
Essai (28')
Essai (95')
Essai (45')
Remplacement (40')
Essai (48')
Remplacement (67')
