GH
Rugby Club Massy Essonne
64 Matchs
1 Essais
352 Points

Statistiques globales

64 Matchs joués
43 Titularisations
21 Remplacements
1 Essais
67 Transformations
70 Pénalités
1 Drops
352 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2026-2027RUGBY CLUB MASSY ESSONNENationale109174
2025-2026C A PERIGOURDINNationale19120119
2024-2025C A PERIGOURDINNationale15110101
2023-2024C A PERIGOURDINNationale2011058
Total carrière64431352

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Nationale64431

Détail des actions

Transformation (28') Pénalité (54') Transformation (56')
06/11/2026 Massy 8 - 14 Rouen Nationale
Pénalité (66')
Pénalité (2') Transformation (50') Transformation (78')
17/10/2026 Massy 41 - 23 Albi Nationale
Transformation (6') Pénalité (20') Essai (36') Transformation (36') Transformation (50') Transformation (63')
02/10/2026 Massy 25 - 18 Mont-de-Marsan Nationale
Transformation (4') Transformation (15') Pénalité (24') Pénalité (76')
25/09/2026 Carcassonne 12 - 23 Massy Nationale
Pénalité (12') Pénalité (27') Pénalité (35') Transformation (44') Transformation (73')
Pénalité (4') Pénalité (18') Transformation (29') Pénalité (34') Remplacement (63')
22/08/2026 Périgueux 20 - 25 Massy Nationale
Transformation (1') Pénalité (27') Transformation (64') Remplacement (70')
02/05/2026 Chambéry 34 - 13 Périgueux Nationale
Pénalité (15') Pénalité (35') Transformation (58')
25/04/2026 Périgueux 19 - 17 Albi Nationale
Transformation (7') Transformation (28')
11/04/2026 Narbonne 45 - 12 Périgueux Nationale
Transformation (62')
Transformation (8') Transformation (27') Transformation (41') Transformation (74')
10/01/2026 Nice 43 - 27 Périgueux Nationale
Pénalité (4') Pénalité (13') Remplacement (39')
13/12/2025 Rennes 8 - 9 Périgueux Nationale
Pénalité (25') Pénalité (46') Pénalité (57')
22/11/2025 Périgueux 25 - 20 Narbonne Nationale
Pénalité (1') Pénalité (17') Transformation (29') Pénalité (43') Pénalité (51') Pénalité (64') Pénalité (72')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.