Statistiques globales
95
Matchs joués
33
Titularisations
62
Remplacements
27
Essais
53
Transformations
3
Pénalités
0
Drops
250
Points marqués
Discipline
3
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Glasgow Warriors | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Écosse | Nations Championship | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2026 | Écosse | 6 Nations | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-2026 | Glasgow Warriors | Champions Cup | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 2025 | Écosse | 6 Nations | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Écosse | Autumn Nations Series | 3 | 0 | 3 | 31 | |
| 2024-2025 | Glasgow Warriors | Champions Cup | 5 | 4 | 5 | 35 |
| Écosse | Test Matchs | 3 | 1 | 2 | 14 | |
| 2024 | Écosse | 6 Nations | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Écosse | Autumn Nations Series | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Glasgow Warriors | Champions Cup | 4 | 4 | 1 | 21 |
| Écosse | Test Matchs | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| 2023 | Écosse | 6 Nations | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Écosse | Coupe du Monde | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 2022-2023 | Glasgow Warriors | Challenge Cup | 6 | 5 | 2 | 51 |
| 2022 | Écosse | Autumn Nations Series | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Glasgow Warriors | Champions Cup | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Écosse | Test Matchs | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Écosse | Autumn Nations Series | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Glasgow Warriors | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Écosse | 6 Nations | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Écosse | Autumn Nations Series | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Glasgow Warriors | Champions Cup | 6 | 4 | 1 | 5 |
| Écosse | Test Matchs | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 2019 | Écosse | Coupe du Monde | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 2018-2019 | Glasgow Warriors | Champions Cup | 6 | 1 | 3 | 15 |
| 2018 | Écosse | Autumn Nations Series | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Glasgow Warriors | Champions Cup | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Écosse | Test Matchs | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Total carrière | 95 | 33 | 27 | 250 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Champions Cup | 35 | 19 | 12 |
| Nations Championship | 2 | 1 | 0 |
| 6 Nations | 18 | 1 | 1 |
| Autumn Nations Series | 13 | 1 | 3 |
| Test Matchs | 14 | 5 | 5 |
| Coupe du Monde | 6 | 1 | 4 |
| Challenge Cup | 7 | 5 | 2 |
Détail des actions
Transformation (21')
Transformation (31')
Transformation (65')
Transformation (72')
Transformation (13')
Remplacement (60')
Remplacement (60')
Remplacement (61')
Remplacement (63')
Remplacement (55')
Remplacement (57')
Remplacement (64')
Essai (66')
Transformation (10')
Transformation (28')
Essai (30')
Transformation (31')
Transformation (18')
Transformation (24')
Transformation (35')
Yellow_card (51')
Transformation (71')
Remplacement (46')
Essai
Essai
Transformation
Transformation
Transformation
Essai
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Essai
Essai