Statistiques globales
Discipline
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Harlequins | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ulster Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bath Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cardiff Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Toulousain | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Oyonnax Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 2022-2023 | Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Harlequins | Champions Cup | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 7 | 35 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 7 | 35 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 0 | 7 | 35 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 0 | 7 | 35 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| 2021-2022 | Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Northampton Saints | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Ospreys | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Stade Français Paris Rugby | Champions Cup | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Sale Sharks | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Stade Rochelais | Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Top 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2020-2021 | Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 9 | 8 | 5 | 25 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 0 | 5 | 25 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| 2018-2019 | Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Challenge Cup | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 16 | 16 | 9 | 45 | |
| 2017-2018 | Italie | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Cardiff Rugby | Challenge Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Sale Sharks | Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 7 | 35 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 2 | 2 | 7 | 35 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 2 | 2 | 7 | 35 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Racing 92 | Top 14 | 2 | 1 | 7 | 35 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Oyonnax Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 2 | 2 | 7 | 35 | |
| 2016-2017 | Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Connacht Rugby | Champions Cup | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| Wasps | Champions Cup | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Zebre Parma | Champions Cup | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Munster Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
| Racing 92 | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 18 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 2015-2016 | Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Saracens | Champions Cup | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Oyonnax Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Ulster Rugby | Champions Cup | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 10 | 50 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 10 | 50 | |
| Racing 92 | Top 14 | 3 | 3 | 10 | 50 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 1 | 10 | 50 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 10 | 50 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 10 | 50 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 0 | 10 | 50 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 10 | 50 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 10 | 50 | |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 1 | 1 | 10 | 50 | |
| Oyonnax Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 10 | 50 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 10 | 50 | |
| 2014-2015 | Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Glasgow Warriors | Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyonnax Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Racing 92 | Top 14 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| 2013-2014 | Angleterre | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Italie | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 2 | 1 | 4 | 20 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 1 | 4 | 20 | |
| Racing 92 | Top 14 | 2 | 1 | 4 | 20 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 4 | 20 | |
| Biarritz Olympique Pays Basque | Top 14 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| Oyonnax Rugby | Top 14 | 2 | 0 | 4 | 20 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 4 | 20 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| 2012-2013 | FC Grenoble Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Angleterre | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Italie | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pays de Galles | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Irlande | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Français Paris Rugby | Challenge Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2025-2026 | Exeter Chiefs | Challenge Cup | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Central Cheetahs | Challenge Cup | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 2 | 2 | 7 | 35 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 0 | 7 | 35 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 2 | 2 | 7 | 35 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 0 | 7 | 35 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 7 | 35 | |
| Racing 92 | Top 14 | 2 | 2 | 7 | 35 | |
| 2024-2025 | Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 27 | |
| ASM Clermont Auvergne | Top 14 | 2 | 1 | 5 | 27 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 27 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 2 | 1 | 5 | 27 | |
| Rugby Club Vannes | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 27 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 27 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 2 | 1 | 5 | 27 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 27 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 27 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 27 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 27 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 27 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 27 | |
| Total carrière | 283 | 245 | 707 | 3594 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Top 14 | 196 | 169 | 0 |
| Challenge Cup | 8 | 7 | 0 |
| Champions Cup | 30 | 28 | 0 |
| 6 Nations | 49 | 41 | 0 |
Détail des actions
Gaël FICKOU — Centre · Racing 92
Gaël FICKOU est un joueur de rugby à XV évoluant au poste de centre au sein de Racing 92 en Top 14. Né le 26 mars 1994, il est âgé de 32 ans. Il mesure 190 cm pour 100 kg.
Au cours de la saison 2025-2026, Gaël FICKOU a été aligné sur 283 feuilles de match avec Racing 92. Il a inscrit 86 essais , 1 transformation , 1 pénalité pour un total de 435 points marqués.
Ses derniers matchs disputés : Union Sportive Montalbanaise 10-59 Racing 92 ; Racing 92 47-20 Stade Français Paris Rugby ; Section Paloise Béarn Pyrénées 27-17 Racing 92 ; Montpellier Hérault Rugby 41-17 Racing 92 ; Aviron Bayonnais 36-41 Racing 92.
Avant de rejoindre Racing 92, Gaël FICKOU a porté les couleurs de Union Sportive Seynoise, Rugby Club Toulonnais, Stade Toulousain, Stade Français Paris Rugby. Son parcours témoigne d'une expérience acquise à différents niveaux du rugby français.
Consultez l'ensemble des statistiques, compositions et résultats de Gaël FICKOU : matchs joués, performances détaillées par saison, essais marqués et historique complet de sa carrière.











