ET
OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUB
104 Matchs
12 Essais
421 Points

Statistiques globales

104 Matchs joués
76 Titularisations
28 Remplacements
12 Essais
50 Transformations
87 Pénalités
0 Drops
421 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2025-2026OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUBFédérale 224182163
2024-2025OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUBFédérale 22118287
2023-2024OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUBFédérale 22117012
OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUBFédérale B - Championnat de France1100
2022-2023OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUBFédérale 21711315
OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUBFédérale B - Championnat de France33034
2021-2022OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUBExcellence B - Championnat de France77599
OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUBFédérale 3101011
Total carrière1047612421

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Fédérale 283647
Fédérale B - Championnat de France440
Excellence B - Championnat de France775
Fédérale 31010

Détail des actions

10/05/2026 Oursbelille 24 - 27 Castillon Fédérale 2
Transformation (4') Transformation (14') Transformation (43') Pénalité (58')
03/05/2026 Oursbelille 31 - 31 Casteljaloux Fédérale 2
Card (15') Transformation (35') Pénalité (59') Remplacement (80')
26/04/2026 Oursbelille 30 - 12 Emak Hor Fédérale 2
Transformation (0') Pénalité (18') Pénalité (26') Pénalité (33') Transformation (62') Transformation (68')
12/04/2026 Hasparren 31 - 28 Oursbelille Fédérale 2
Transformation (5') Transformation (22') Pénalité (30') Pénalité (46') Remplacement (73')
29/03/2026 Oursbelille 42 - 20 Aramits Fédérale 2
Transformation (7') Essai (14') Transformation (14') Transformation (22') Transformation (27') Transformation (36')
22/03/2026 Larressore 22 - 30 Oursbelille Fédérale 2
Pénalité (58') Transformation (63') Pénalité (71')
01/03/2026 Oursbelille 24 - 0 Navarrenx Fédérale 2
Transformation (75')
22/02/2026 Ger Seron 16 - 19 Oursbelille Fédérale 2
Pénalité (30') Pénalité (39') Pénalité (41')
15/02/2026 Mouguerre 13 - 10 Oursbelille Fédérale 2
Transformation (4') Pénalité (38') Remplacement (40')
07/02/2026 Oursbelille 20 - 40 Coarraze Nay Fédérale 2
Transformation (13') Pénalité (26')
18/01/2026 Oursbelille 17 - 17 Pont-Long Fédérale 2
Transformation (5') Transformation (13') Pénalité (59') Remplacement (65')
14/12/2025 Emak Hor 27 - 13 Oursbelille Fédérale 2
Pénalité (1') Pénalité (19') Transformation (52')
07/12/2025 Oursbelille 22 - 21 Hasparren Fédérale 2
Pénalité (9') Pénalité (17') Pénalité (30') Pénalité (41') Transformation (54')
23/11/2025 Aramits 12 - 16 Oursbelille Fédérale 2
Pénalité (12') Transformation (23') Pénalité (58') Pénalité (76')
09/11/2025 Oursbelille 15 - 9 Ger Seron Fédérale 2
Pénalité (72')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.