Statistiques globales
72
Matchs joués
68
Titularisations
4
Remplacements
34
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
170
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Glasgow Warriors | Champions Cup | 3 | 3 | 2 | 10 |
| Munster Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 2017-2018 | Ospreys | Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saracens | Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 2 | 2 | 5 | 25 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| 2016-2017 | Exeter Chiefs | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Union Bordeaux-Bègles | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Ulster Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Leinster Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Saracens | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 2 | 2 | 11 | 55 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 11 | 55 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 2 | 2 | 11 | 55 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 2 | 2 | 11 | 55 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 1 | 1 | 11 | 55 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 11 | 55 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 11 | 55 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 2 | 2 | 11 | 55 | |
| Aviron Bayonnais | Top 14 | 1 | 1 | 11 | 55 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 1 | 11 | 55 | |
| Racing 92 | Top 14 | 1 | 1 | 11 | 55 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 11 | 55 | |
| 2015-2016 | Ospreys | Champions Cup | 2 | 2 | 3 | 15 |
| Exeter Chiefs | Champions Cup | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Champions Cup | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Stade Rochelais | Top 14 | 2 | 2 | 9 | 45 | |
| FC Grenoble Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 9 | 45 | |
| Oyonnax Rugby | Top 14 | 2 | 2 | 9 | 45 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 9 | 45 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Top 14 | 1 | 1 | 9 | 45 | |
| Montpellier Hérault Rugby | Top 14 | 1 | 0 | 9 | 45 | |
| Castres Olympique | Top 14 | 2 | 2 | 9 | 45 | |
| Stade Français Paris Rugby | Top 14 | 2 | 1 | 9 | 45 | |
| Rugby Club Toulonnais | Top 14 | 1 | 1 | 9 | 45 | |
| Racing 92 | Top 14 | 2 | 2 | 9 | 45 | |
| CA Brive Corrèze Limousin | Top 14 | 1 | 1 | 9 | 45 | |
| Stade Toulousain | Top 14 | 2 | 2 | 9 | 45 | |
| Sporting Union Agenais | Top 14 | 1 | 1 | 9 | 45 | |
| 2014-2015 | ASM Clermont Auvergne | Champions Cup | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Munster Rugby | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Sale Sharks | Champions Cup | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Racing 92 | Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Total carrière | 72 | 68 | 327 | 1635 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Top 14 | 47 | 45 | 25 |
| Champions Cup | 25 | 23 | 9 |
Détail des actions
Essai (25')
Essai (56')
Essai (54')
Essai (71')
Essai (19')
Essai (72')
Essai (38')
Essai (14')
Essai (72')
Essai (52')
Essai (64')
Essai (54')
Essai (17')
Essai (27')
Essai (68')
Essai (68')
Essai (19')
Essai (56')
Essai (77')
Essai (30')
Essai (21')
Essai (24')
Essai (47')
Essai (79')
Essai (2')
Essai (10')
Remplacement (38')













